Sana Göre Haber

11 Temmuz 2025 Güncel Deprem Listesi: En Son Nerede Sarsıntı Oldu, Büyüklüğü Kaçtı?

Türkiye’de 11 Temmuz 2025 Perşembe günü çeşitli yerlerde sarsıntılar kaydedildi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “En son nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerdeki son deprem bilgileri merak konusu. İşte 11 Temmuz 2025’te yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler:

11 TEMMUZ 2025’TE TÜRKİYE’DE KAYDEDİLEN DEPREMLER
2025.07.11 08:35:50 -.- 3.3 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
2025.07.11 08:08:32 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.07.11 08:08:32)
2025.07.11 07:24:49 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2025.07.11 06:55:47 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2025.07.11 06:31:46 -.- 1.8 -.- GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)
2025.07.11 06:26:29 -.- 2.2 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)
2025.07.11 06:20:49 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2025.07.11 06:05:14 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2025.07.11 06:02:36 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI
2025.07.11 05:59:19 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
2025.07.11 05:47:18 -.- 1.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.07.11 05:37:47 -.- 1.2 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2025.07.11 05:05:32 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

Exit mobile version