2025 YKS Eczacılık Taban Puanları: Güncel Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar (Devlet & Vakıf)

2025 YKS Eczacılık Taban Puanları ve Sıralamaları

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için 2025 yılı Eczacılık fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini derledik. Aşağıdaki listelerde, Türkiye ve KKTC’deki önde gelen devlet ve vakıf üniversitelerinin son dört yıla ait güncel verilerini bulabilirsiniz. Bu rehber, SAY puan türü ile öğrenci alan 5 yıllık Eczacılık programları için tercih sürecinizde size yardımcı olacaktır.

İstanbul Üniversiteleri Eczacılık Taban Puanları

Yeditepe Üniversitesi (Vakıf)

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 473,34786 | Sıralama: 23.352 | Kontenjan: 12+0+2+0+1 | Yerleşen: 14
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 494,76760 | Sıralama: 22.033 | Kontenjan: 12+0+2+0+1 | Yerleşen: 13
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 492,57600 | Sıralama: 22.447 | Kontenjan: 14+0 | Yerleşen: 14
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 429,56825 | Sıralama: 22.332 | Kontenjan: 14+0 | Yerleşen: 14

Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 407,58681 | Sıralama: 74.849 | Kontenjan: 46+0 | Yerleşen: 46
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 440,45460 | Sıralama: 67.046 | Kontenjan: 46+0 | Yerleşen: 46
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 449,48163 | Sıralama: 57.040 | Kontenjan: 44+0 | Yerleşen: 44
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 389,10997 | Sıralama: 52.685 | Kontenjan: 48+0 | Yerleşen: 48

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 30+0 | Yerleşen: 22
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 414,74662 | Sıralama: 93.244 | Kontenjan: 30+0 | Yerleşen: 30
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 424,73553 | Sıralama: 80.002 | Kontenjan: 32+0 | Yerleşen: 32
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 362,00254 | Sıralama: 78.823 | Kontenjan: 28+0 | Yerleşen: 28

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf)

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 466,27411 | Sıralama: 27.550 | Kontenjan: 5+0+1+0+1 | Yerleşen: 6
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 488,52526 | Sıralama: 26.277 | Kontenjan: 8+0+1+0+1 | Yerleşen: 9
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 490,50387 | Sıralama: 23.908 | Kontenjan: 8+0 | Yerleşen: 8
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 423,60121 | Sıralama: 26.069 | Kontenjan: 8+0 | Yerleşen: 8

Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 400,11535 | Sıralama: 82.545 | Kontenjan: 27+0 | Yerleşen: 27

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 387,30106 | Sıralama: 96.638 | Kontenjan: 7+0 | Yerleşen: 7
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 49+0 | Yerleşen: 24
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 413,04365 | Sıralama: 91.967 | Kontenjan: 29+0 | Yerleşen: 29
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 353,15503 | Sıralama: 88.397 | Kontenjan: 33+0 | Yerleşen: 33

İstanbul Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 456,66056 | Sıralama: 33.932 | Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 481,68679 | Sıralama: 31.274 | Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 484,73254 | Sıralama: 28.137 | Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 418,34070 | Sıralama: 29.558 | Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 443,20754 | Sıralama: 43.621 | Kontenjan: 100+3 | Yerleşen: 103
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 465,37212 | Sıralama: 44.541 | Kontenjan: 150+4 | Yerleşen: 154
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 466,17966 | Sıralama: 42.863 | Kontenjan: 150+4 | Yerleşen: 154
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 407,11407 | Sıralama: 37.786 | Kontenjan: 170+5 | Yerleşen: 175

Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf)

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 455,57667 | Sıralama: 34.643 | Kontenjan: 6+0+1+0+1 | Yerleşen: 7
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 477,90109 | Sıralama: 34.213 | Kontenjan: 6+0+1+0+1 | Yerleşen: 7
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 474,93782 | Sıralama: 35.733 | Kontenjan: 6+0 | Yerleşen: 6
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: | Sıralama: | Kontenjan: | Yerleşen:

Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 402,70765 | Sıralama: 79.790 | Kontenjan: 13+0 | Yerleşen: 13
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 449,86811 | Sıralama: 58.339 | Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 5
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 449,45372 | Sıralama: 57.069 | Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 5

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 26+0 | Yerleşen: 4
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 36+0 | Yerleşen: 23
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 413,78644 | Sıralama: 91.162 | Kontenjan: 29+0 | Yerleşen: 29

Ankara Üniversiteleri Eczacılık Taban Puanları

Hacettepe Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 454,30482 | Sıralama: 35.496 | Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 476,23845 | Sıralama: 35.566 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 476,66268 | Sıralama: 34.356 | Kontenjan: 150+4 | Yerleşen: 154
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 412,20994 | Sıralama: 33.852 | Kontenjan: 150+4 | Yerleşen: 154

Ankara Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 449,38914 | Sıralama: 39.027 | Kontenjan: 30+1 | Yerleşen: 31
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 467,28225 | Sıralama: 42.863 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 466,45064 | Sıralama: 42.622 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 406,76152 | Sıralama: 38.048 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 445,65644 | Sıralama: 41.800 | Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 467,13329 | Sıralama: 42.983 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 468,66419 | Sıralama: 40.771 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 407,25772 | Sıralama: 37.663 | Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144

Gazi Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 441,43522 | Sıralama: 44.962 | Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 465,40914 | Sıralama: 44.509 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 464,78508 | Sıralama: 44.007 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 405,74715 | Sıralama: 38.859 | Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123

İzmir Üniversiteleri Eczacılık Taban Puanları

Ege Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 444,69406 | Sıralama: 42.549 | Kontenjan: 75+2 | Yerleşen: 77
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 467,25484 | Sıralama: 42.885 | Kontenjan: 130+4 | Yerleşen: 134
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 469,74871 | Sıralama: 39.880 | Kontenjan: 130+4 | Yerleşen: 134
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 408,26345 | Sıralama: 36.867 | Kontenjan: 130+4 | Yerleşen: 134

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 437,76216 | Sıralama: 47.890 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 461,56193 | Sıralama: 47.938 | Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 461,74373 | Sıralama: 46.471 | Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 403,45944 | Sıralama: 40.653 | Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93

Diğer Şehirlerdeki Üniversiteler Eczacılık Taban Puanları

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir – Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 439,27836 | Sıralama: 46.682 | Kontenjan: 100+3 | Yerleşen: 103
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 462,89220 | Sıralama: 46.752 | Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 463,58761 | Sıralama: 44.990 | Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 405,33166 | Sıralama: 39.179 | Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144

Çukurova Üniversitesi (Adana – Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 437,07705 | Sıralama: 48.447 | Kontenjan: 40+1+0+0+10 | Yerleşen: 51
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 460,53916 | Sıralama: 48.808 | Kontenjan: 60+2+0+0+15 | Yerleşen: 77
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 461,73729 | Sıralama: 46.476 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 403,37130 | Sıralama: 40.724 | Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72

Selçuk Üniversitesi (Konya – Devlet)

Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 435,64827 | Sıralama: 49.606 | Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 458,66439 | Sıralama: 50.465 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 457,93665 | Sıralama: 49.731 | Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 400,75320 | Sıralama: 42.891 | Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72

KKTC Üniversiteleri Eczacılık Taban Puanları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 424,00126 | Sıralama: 59.529 | Kontenjan: 9+0 | Yerleşen: 9
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 449,85210 | Sıralama: 58.350 | Kontenjan: 10+0 | Yerleşen: 10
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 453,30392 | Sıralama: 53.688 | Kontenjan: 9+0 | Yerleşen: 9
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 394,16263 | Sıralama: 48.438 | Kontenjan: 9+0 | Yerleşen: 9

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 25+0 | Yerleşen:
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı | Kontenjan: 42+0 | Yerleşen: 26
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 406,29535 | Sıralama: 99.191 | Kontenjan: 35+0 | Yerleşen: 35
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 345,12501 | Sıralama: 97.681 | Kontenjan: 38+0 | Yerleşen: 38

Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)

  • 2024 Verileri: Taban Puanı: 421,84833 | Sıralama: 61.424 | Kontenjan: 6+0 | Yerleşen: 6
  • 2023 Verileri: Taban Puanı: 446,07192 | Sıralama: 61.784 | Kontenjan: 10+0 | Yerleşen: 10
  • 2022 Verileri: Taban Puanı: 440,20730 | Sıralama: 65.438 | Kontenjan: 9+0 | Yerleşen: 9
  • 2021 Verileri: Taban Puanı: 392,40952 | Sıralama: 49.832 | Kontenjan: 9+0 | Yerleşen: 9

Not: Listelenen veriler YÖK Atlas’tan alınmış olup, 2024 yılına ait bilgiler en güncel yerleştirme sonuçlarını yansıtmaktadır. ‘Dolmadı’ olarak belirtilen programlar, ilgili yılda kontenjanını dolduramamıştır. Tercih yaparken başarı sıralamalarını öncelikli olarak dikkate almanız önerilir.