Hacettepe Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Türkiye’nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında Ankara’da kurulmuştur. Özellikle tıp, sağlık bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında öncü olan üniversite, her yıl binlerce öğrencinin hayalini süslemektedir. 2025 YKS’ye hazırlanan adaylar için Hacettepe Üniversitesi’nin geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verileri, tercih sürecinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu rehberde, YÖK tarafından yayınlanan en güncel verilerle bölümlerin detaylı analizini bulabilirsiniz.
Hacettepe Üniversitesi SAY Puan Türü Bölümleri ve Taban Puanları
Sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci alan tıp, mühendislik ve temel bilimler gibi popüler bölümlerin son dört yıllık verileri aşağıda listelenmiştir.
Tıp (İngilizce) (6 Yıllık)
Fakülte: Tıp Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 537,19919, Sıralama: 1.242, Kontenjan: 175+5, Yerleşen: 181
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 542,31634, Sıralama: 1.089, Kontenjan: 170+5, Yerleşen: 175
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 537,51226, Sıralama: 1.482, Kontenjan: 170+5, Yerleşen: 175
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 506,61965, Sıralama: 957, Kontenjan: 160+4, Yerleşen: 164
Tıp (6 Yıllık)
Fakülte: Tıp Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 532,11949, Sıralama: 1.935, Kontenjan: 230+6, Yerleşen: 237
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 538,78666, Sıralama: 1.754, Kontenjan: 220+6, Yerleşen: 226
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 533,36889, Sıralama: 2.290, Kontenjan: 220+6, Yerleşen: 226
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 495,26312, Sıralama: 1.817, Kontenjan: 210+6, Yerleşen: 216
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 519,70108, Sıralama: 4.377, Kontenjan: 120+3, Yerleşen: 123
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 532,42525, Sıralama: 3.388, Kontenjan: 115+3, Yerleşen: 118
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 528,35762, Sıralama: 3.576, Kontenjan: 105+3, Yerleşen: 108
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 471,85230, Sıralama: 5.248, Kontenjan: 105+3, Yerleşen: 108
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
Fakülte: Mühendislik Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 513,14292, Sıralama: 6.066, Kontenjan: 45+2, Yerleşen: 47
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 528,67069, Sıralama: 4.574, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 522,30677, Sıralama: 5.735, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 461,33488, Sıralama: 8.004, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
Diş Hekimliği (5 Yıllık)
Fakülte: Diş Hekimliği Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 489,27667, Sıralama: 15.007, Kontenjan: 130+4, Yerleşen: 134
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 505,05296, Sıralama: 15.577, Kontenjan: 130+4, Yerleşen: 134
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 502,39502, Sıralama: 15.994, Kontenjan: 160+4, Yerleşen: 164
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 439,30889, Sıralama: 16.878, Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154
Hacettepe Üniversitesi EA Puan Türü Bölümleri ve Taban Puanları
Eşit Ağırlık (EA) puan türüyle öğrenci alan hukuk, psikoloji ve iktisadi bilimler gibi bölümlerin son dört yıllık verileri aşağıda sunulmuştur.
Hukuk (4 Yıllık)
Fakülte: Hukuk Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 451,05389, Sıralama: 4.056, Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 463,98076, Sıralama: 4.090, Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 459,60861, Sıralama: 6.201, Kontenjan: 240+6, Yerleşen: 246
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 403,80887, Sıralama: 7.224, Kontenjan: 240+6, Yerleşen: 246
Psikoloji (4 Yıllık)
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 444,25021, Sıralama: 5.695, Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 461,75950, Sıralama: 4.388, Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 84
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 456,72988, Sıralama: 6.906, Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 389,50688, Sıralama: 12.688, Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103
İşletme (İngilizce) (4 Yıllık)
Fakülte: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 421,41557, Sıralama: 15.884, Kontenjan: 85+3, Yerleşen: 88
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 414,99748, Sıralama: 25.471, Kontenjan: 75+2, Yerleşen: 77
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 403,01412, Sıralama: 52.363, Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 340,41218, Sıralama: 62.124, Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103
Hacettepe Üniversitesi SÖZ Puan Türü Bölümleri ve Taban Puanları
Sözel (SÖZ) puan türüyle öğrenci alan öğretmenlik, iletişim ve edebiyat gibi bölümlerin son dört yıllık verileri aşağıdadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)
Fakülte: Eğitim Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 468,88867, Sıralama: 1.377, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 457,35636, Sıralama: 1.448, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 444,23147, Sıralama: 3.372, Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 408,60672, Sıralama: 2.282, Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
Fakülte: Eğitim Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 449,45575, Sıralama: 3.506, Kontenjan: 50+2, Yerleşen: 52
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 439,93502, Sıralama: 3.364, Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 432,64443, Sıralama: 5.634, Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 387,05233, Sıralama: 5.931, Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82
Hacettepe Üniversitesi DİL Puan Türü Bölümleri ve Taban Puanları
Yabancı Dil (DİL) puan türüyle öğrenci alan mütercim-tercümanlık ve dil-edebiyat bölümlerinin son dört yıllık verileri şöyledir.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)
Fakülte: Edebiyat Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 481,53245, Sıralama: 3.558, Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 487,44458, Sıralama: 4.025, Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 64
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 478,72382, Sıralama: 4.605, Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 447,74074, Sıralama: 4.230, Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
Fakülte: Eğitim Fakültesi
- 2024 Verileri: Taban Puanı: 477,99643, Sıralama: 3.970, Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41
- 2023 Verileri: Taban Puanı: 476,93341, Sıralama: 5.492, Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72
- 2022 Verileri: Taban Puanı: 469,08730, Sıralama: 5.971, Kontenjan: 90+3, Yerleşen: 93
- 2021 Verileri: Taban Puanı: 435,77751, Sıralama: 5.680, Kontenjan: 90+3, Yerleşen: 93
Not: Listelenen tüm veriler YÖK tarafından sağlanan bilgilerden derlenmiştir. 2024 verileri, 2023 YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmeleri ifade etmektedir. Kontenjanı dolmayan veya özel koşullu bölümlerin verileri farklılık gösterebilir.