Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim almayı hedefleyen üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi en güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini bir araya getirdik. Bu rehberde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlanan son dört yılın verilerine dayanarak Hacettepe Üniversitesi’nin Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) puan türlerindeki tüm bölümlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Hacettepe Üniversitesi SAY Puanlı Bölümler ve Taban Puanları
Tıp Fakültesi – Tıp (İngilizce) (6 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 175+5, Yerleşen: 181, Taban Puan: 537,19919, Sıralama: 1.242
- 2023 Verileri: Kontenjan: 170+5, Yerleşen: 175, Taban Puan: 542,31634, Sıralama: 1.089
- 2022 Verileri: Kontenjan: 170+5, Yerleşen: 175, Taban Puan: 537,51226, Sıralama: 1.482
- 2021 Verileri: Kontenjan: 160+4, Yerleşen: 164, Taban Puan: 506,61965, Sıralama: 957
Tıp Fakültesi – Tıp (6 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 230+6, Yerleşen: 237, Taban Puan: 532,11949, Sıralama: 1.935
- 2023 Verileri: Kontenjan: 220+6, Yerleşen: 226, Taban Puan: 538,78666, Sıralama: 1.754
- 2022 Verileri: Kontenjan: 220+6, Yerleşen: 226, Taban Puan: 533,36889, Sıralama: 2.290
- 2021 Verileri: Kontenjan: 210+6, Yerleşen: 216, Taban Puan: 495,26312, Sıralama: 1.817
Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 120+3, Yerleşen: 123, Taban Puan: 519,70108, Sıralama: 4.377
- 2023 Verileri: Kontenjan: 115+3, Yerleşen: 118, Taban Puan: 532,42525, Sıralama: 3.388
- 2022 Verileri: Kontenjan: 105+3, Yerleşen: 108, Taban Puan: 528,35762, Sıralama: 3.576
- 2021 Verileri: Kontenjan: 105+3, Yerleşen: 108, Taban Puan: 471,85230, Sıralama: 5.248
Mühendislik Fakültesi – Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 45+2, Yerleşen: 47, Taban Puan: 513,14292, Sıralama: 6.066
- 2023 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 528,67069, Sıralama: 4.574
- 2022 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 522,30677, Sıralama: 5.735
- 2021 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 461,33488, Sıralama: 8.004
Mühendislik Fakültesi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 512,35552, Sıralama: 6.310
- 2023 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 522,56680, Sıralama: 6.838
- 2022 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 516,86766, Sıralama: 8.078
- 2021 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 450,75590, Sıralama: 11.657
Diş Hekimliği Fakültesi – Diş Hekimliği (5 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 130+4, Yerleşen: 134, Taban Puan: 489,27667, Sıralama: 15.007
- 2023 Verileri: Kontenjan: 130+4, Yerleşen: 134, Taban Puan: 505,05296, Sıralama: 15.577
- 2022 Verileri: Kontenjan: 160+4, Yerleşen: 164, Taban Puan: 502,39502, Sıralama: 15.994
- 2021 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 439,30889, Sıralama: 16.878
Eczacılık Fakültesi – Eczacılık (5 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 90+3, Yerleşen: 93, Taban Puan: 454,30482, Sıralama: 35.496
- 2023 Verileri: Kontenjan: 120+3, Yerleşen: 123, Taban Puan: 476,23845, Sıralama: 35.566
- 2022 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 476,66268, Sıralama: 34.356
- 2021 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 412,20994, Sıralama: 33.852
Hemşirelik Fakültesi – Hemşirelik (4 Yıllık)
- Puan Türü: SAY
- 2024 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 411,99719, Sıralama: 70.521
- 2023 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 158, Taban Puan: 433,09752, Sıralama: 74.033
- 2022 Verileri: Kontenjan: 200+5, Yerleşen: 205, Taban Puan: 427,05086, Sıralama: 77.738
- 2021 Verileri: Kontenjan: 200+5, Yerleşen: 205, Taban Puan: 367,00050, Sıralama: 73.658
Hacettepe Üniversitesi EA Puanlı Bölümler ve Taban Puanları
Hukuk Fakültesi – Hukuk (4 Yıllık)
- Puan Türü: EA
- 2024 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 451,05389, Sıralama: 4.056
- 2023 Verileri: Kontenjan: 150+4, Yerleşen: 154, Taban Puan: 463,98076, Sıralama: 4.090
- 2022 Verileri: Kontenjan: 240+6, Yerleşen: 246, Taban Puan: 459,60861, Sıralama: 6.201
- 2021 Verileri: Kontenjan: 240+6, Yerleşen: 246, Taban Puan: 403,80887, Sıralama: 7.224
Edebiyat Fakültesi – Psikoloji (4 Yıllık)
- Puan Türü: EA
- 2024 Verileri: Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82, Taban Puan: 444,25021, Sıralama: 5.695
- 2023 Verileri: Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 84, Taban Puan: 461,75950, Sıralama: 4.388
- 2022 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 456,72988, Sıralama: 6.906
- 2021 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 389,50688, Sıralama: 12.688
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme (İngilizce) (4 Yıllık)
- Puan Türü: EA
- 2024 Verileri: Kontenjan: 85+3, Yerleşen: 88, Taban Puan: 421,41557, Sıralama: 15.884
- 2023 Verileri: Kontenjan: 75+2, Yerleşen: 77, Taban Puan: 414,99748, Sıralama: 25.471
- 2022 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 403,01412, Sıralama: 52.363
- 2021 Verileri: Kontenjan: 100+3, Yerleşen: 103, Taban Puan: 340,41218, Sıralama: 62.124
Hacettepe Üniversitesi SÖZ Puanlı Bölümler ve Taban Puanları
Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)
- Puan Türü: SÖZ
- 2024 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 468,88867, Sıralama: 1.377
- 2023 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 457,35636, Sıralama: 1.448
- 2022 Verileri: Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62, Taban Puan: 444,23147, Sıralama: 3.372
- 2021 Verileri: Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62, Taban Puan: 408,60672, Sıralama: 2.282
Eğitim Fakültesi – Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)
- Puan Türü: SÖZ
- 2024 Verileri: Kontenjan: 50+2, Yerleşen: 52, Taban Puan: 449,45575, Sıralama: 3.506
- 2023 Verileri: Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62, Taban Puan: 439,93502, Sıralama: 3.364
- 2022 Verileri: Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82, Taban Puan: 432,64443, Sıralama: 5.634
- 2021 Verileri: Kontenjan: 80+2, Yerleşen: 82, Taban Puan: 387,05233, Sıralama: 5.931
Hacettepe Üniversitesi DİL Puanlı Bölümler ve Taban Puanları
Edebiyat Fakültesi – İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)
- Puan Türü: DİL
- 2024 Verileri: Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 62, Taban Puan: 481,53245, Sıralama: 3.558
- 2023 Verileri: Kontenjan: 60+2, Yerleşen: 64, Taban Puan: 487,44458, Sıralama: 4.025
- 2022 Verileri: Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72, Taban Puan: 478,72382, Sıralama: 4.605
- 2021 Verileri: Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72, Taban Puan: 447,74074, Sıralama: 4.230
Eğitim Fakültesi – İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)
- Puan Türü: DİL
- 2024 Verileri: Kontenjan: 40+1, Yerleşen: 41, Taban Puan: 477,99643, Sıralama: 3.970
- 2023 Verileri: Kontenjan: 70+2, Yerleşen: 72, Taban Puan: 476,93341, Sıralama: 5.492
- 2022 Verileri: Kontenjan: 90+3, Yerleşen: 93, Taban Puan: 469,08730, Sıralama: 5.971
- 2021 Verileri: Kontenjan: 90+3, Yerleşen: 93, Taban Puan: 435,77751, Sıralama: 5.680
Not: Listelenen veriler YÖK Atlas tarafından yayınlanan en güncel bilgilerdir. 2024 verileri, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. Taban puanları ve sıralamalar her yıl sınava giren adayların tercihlerine ve başarı durumlarına göre değişiklik gösterebilir.