Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” ve “En son nerede deprem oldu?” sorularının yanıtlarını arıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki en küçük sarsıntılar bile endişe yaratabiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, meydana gelen son depremleri anbean kamuoyuyla paylaşıyor. İşte 19 Temmuz 2025 tarihli güncel deprem listesi.
19 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, yurt genelinde ve yakın çevresinde çeşitli büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. İşte güncel verilerle son sarsıntıların detayları:
Lokasyon | Tarih / Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 19-07-2025 00:15:13 | 38.9965 | 26.0835 | 5.0 | 2.0 |
YUNANISTAN | 19-07-2025 00:02:52 | 40.2958 | 24.1258 | 7.9 | 2.4 |
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | 18-07-2025 23:52:48 | 40.2195 | 31.7715 | 7.1 | 2.2 |
KARAMUSA-TEFENNI (BURDUR) | 18-07-2025 23:29:22 | 37.1795 | 29.7243 | 14.7 | 1.1 |
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18-07-2025 23:18:33 | 37.4298 | 37.1500 | 24.6 | 1.0 |
KARAKUZU-ZILE (TOKAT) | 18-07-2025 22:33:56 | 40.1255 | 35.9215 | 5.4 | 1.8 |
Marmara Denizi – [20.77 km] Silivri (İstanbul) | 18-07-2025 22:31:12 | 40.8767 | 28.3083 | 19.95 | 1.1 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 18-07-2025 22:21:31 | 38.3087 | 38.8205 | 5.0 | 1.5 |
Akdeniz – [40.97 km] Kaş (Antalya) | 18-07-2025 21:50:20 | 35.9817 | 29.0442 | 10.26 | 2.1 |
KUSCULAR-TARSUS (MERSIN) | 18-07-2025 21:22:44 | 37.3040 | 34.9127 | 8.3 | 2.3 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 18-07-2025 21:16:15 | 40.8300 | 28.2805 | 8.0 | 2.2 |
Akdeniz – [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) | 18-07-2025 21:14:39 | 35.6389 | 31.5511 | 18.05 | 4.1 |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 18-07-2025 19:55:44 | 37.6150 | 35.8462 | 5.0 | 3.1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18-07-2025 15:28:28 | 38.1350 | 36.6764 | 5.3 | 2.5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 18-07-2025 04:16:04 | 39.2598 | 28.9897 | 5.5 | 3.2 |
Deprem Anında Ne Yapılmalı?
Deprem anında ve sonrasında doğru adımları atmak hayati önem taşır. Uzmanlar aşağıdaki temel kuralları hatırlatıyor:
- Sakin Kalın: Panik yapmak yanlış kararlar almanıza neden olabilir.
- Çök-Kapan-Tutun: Sağlam bir masa veya sıra altına girerek başınızı ve ensenizi koruyun.
- Asansörden Uzak Durun: Deprem sırasında ve sonrasında kesinlikle asansör kullanmayın.
- Toplanma Alanlarına Gidin: Sarsıntı bittikten sonra güvenli bir şekilde binayı terk ederek acil durum toplanma alanlarına gidin.
Vatandaşların, depremle ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önerilmektedir.