Güncel Son Depremler Listesi (19 Temmuz 2025): AFAD ve Kandilli Verileriyle Anlık Sarsıntılar

19 Temmuz 2025: Türkiye’deki Sismik Hareketlilik Devam Ediyor

Vatandaşlar, ülkemizdeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi gibi aktif fay hatları üzerinde yer alan bölgeler, sık sık meydana gelen sarsıntılarla gündeme geliyor. Ege Denizi’ndeki depremler deniz tabanındaki tektonik hareketlerden kaynaklanırken, İstanbul ve çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı‘na olan yakınlığı nedeniyle büyük bir dikkatle izlenmektedir. 19 Temmuz 2025 tarihinde de Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında küçük ve orta büyüklükte depremler kaydedilmiştir.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi – 19 Temmuz 2025

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, gün boyunca meydana gelen sarsıntıları anbean kaydetmektedir. İşte günün öne çıkan sarsıntıları:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.07.19 12:26:17 36.1160 36.0178 8.1 -.- 2.2 -.- YESILKOY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.07.19 12:04:06 40.8620 28.2603 14.1 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.07.19 11:08:36 39.3915 26.2887 6.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 10:55:08 40.8535 27.7795 6.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.07.19 09:38:36 37.4165 29.4600 6.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2025.07.19 08:44:51 35.4913 25.2652 12.8 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.07.19 07:21:00 35.7818 25.4817 1.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 07:08:59 38.8900 27.8385 4.8 -.- 1.9 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.07.19 06:48:58 37.8515 26.9405 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 05:47:35 36.6590 25.5940 7.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.07.19 04:51:41 39.2450 28.9943 11.8 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.07.19 04:41:44 39.5198 27.5322 2.7 -.- 2.1 -.- KUCUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2025.07.19 03:59:39 38.5352 26.7597 5.4 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.07.19 02:22:09 35.7720 25.4848 14.6 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel

Listenin tamamına ve anlık verilere Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

AFAD Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesini sürekli olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmektedir. AFAD’ın verileri, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi kritik bilgileri içerir.

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 TEMMUZ 2025: Deprem mi Oldu, Nerede, Kaç Şiddetinde AFAD Ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı

Türkiye Fay Hattı Haritası ve Riskli Bölgeler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Diri Fay Hatları Haritası ve AFAD Türkiye Deprem Riski Haritası, hangi illerin deprem riski altında olduğunu göstermektedir. Bu haritalar, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak adına büyük önem taşımaktadır.