İstanbul Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2 ve 4 Yıllık)

İstanbul Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Türkiye’nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi’nin 2025 yılına yönelik beklenen taban puanları ve başarı sıralamaları büyük önem taşımaktadır. Adayların tercihlerini şekillendirmede kritik bir rol oynayan bu veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel (2024 YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. Aşağıda, İstanbul Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık lisans ile önlisans programlarına ait en son taban puanları, puan türleri ve kontenjan bilgileri detaylı bir şekilde sunulmuştur.

İstanbul Üniversitesi SAYISAL (SAY) Taban Puanları

Sayısal puan türüyle öğrenci kabul eden fakülte ve bölümlerin güncel verileri aşağıdadır.

Tıp Fakültesi

  • Tıp (İngilizce) (6 Yıllık): Taban Puan: 522,71678 | Başarı Sıralaması: 3.689 | Kontenjan: 65+2
  • Tıp (6 Yıllık): Taban Puan: 516,64827 | Başarı Sıralaması: 5.145 | Kontenjan: 285+8

Diş Hekimliği Fakültesi

  • Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık): Taban Puan: 493,26487 | Başarı Sıralaması: 13.177 | Kontenjan: 30+1
  • Diş Hekimliği (5 Yıllık): Taban Puan: 472,44702 | Başarı Sıralaması: 23.884 | Kontenjan: 160+4

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 484,70086 | Başarı Sıralaması: 17.310 | Kontenjan: 35+1
  • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 482,43469 | Başarı Sıralaması: 18.464 | Kontenjan: 20+1
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli): Taban Puan: 396,25558 | Başarı Sıralaması: 86.550 | Kontenjan: 5+0

Eczacılık Fakültesi

  • Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık): Taban Puan: 456,66056 | Başarı Sıralaması: 33.932 | Kontenjan: 40+1
  • Eczacılık (5 Yıllık): Taban Puan: 443,20754 | Başarı Sıralaması: 43.621 | Kontenjan: 100+3

Fen Fakültesi

  • Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık): Taban Puan: 409,52199 | Başarı Sıralaması: 72.908 | Kontenjan: 35+1
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık): Taban Puan: 408,16021 | Başarı Sıralaması: 74.258 | Kontenjan: 45+2
  • Matematik (4 Yıllık): Taban Puan: 362,08873 | Başarı Sıralaması: 129.166 | Kontenjan: 80+2
  • Fizik (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 360,33614 | Başarı Sıralaması: 131.693 | Kontenjan: 40+1
  • Kimya (4 Yıllık): Taban Puan: 355,94433 | Başarı Sıralaması: 138.397 | Kontenjan: 30+1
  • Biyoloji (4 Yıllık): Taban Puan: 332,16778 | Başarı Sıralaması: 181.094 | Kontenjan: 80+2
  • Fizik (4 Yıllık): Taban Puan: 330,96424 | Başarı Sıralaması: 183.582 | Kontenjan: 60+2
  • Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık): Taban Puan: 306,88076 | Başarı Sıralaması: 243.728 | Kontenjan: 80+2

Mimarlık Fakültesi

  • Mimarlık (4 Yıllık): Taban Puan: 393,85842 | Başarı Sıralaması: 89.199 | Kontenjan: 80+2
  • Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık): Taban Puan: 364,57163 | Başarı Sıralaması: 125.556 | Kontenjan: 40+1
  • İç Mimarlık (4 Yıllık): Taban Puan: 349,16102 | Başarı Sıralaması: 149.497 | Kontenjan: 45+2
  • Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık): Taban Puan: 317,05873 | Başarı Sıralaması: 215.938 | Kontenjan: 40+1

Hemşirelik Fakültesi

  • Hemşirelik (4 Yıllık): Taban Puan: 369,57943 | Başarı Sıralaması: 118.609 | Kontenjan: 60+2

Su Bilimleri Fakültesi

  • Su Bilimleri ve Mühendisliği (4 Yıllık): Taban Puan: 281,76626 | Başarı Sıralaması: 334.401 | Kontenjan: 75+2

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)

  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 251,64304 | Başarı Sıralaması: 517.188 | Kontenjan: 150+4

İstanbul Üniversitesi EŞİT AĞIRLIK (EA) Taban Puanları

Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci kabul eden fakülte ve bölümlerin güncel verileri aşağıdadır.

Hukuk Fakültesi

  • Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık): Taban Puan: 475,74286 | Başarı Sıralaması: 1.619 | Kontenjan: 10+0
  • Hukuk (4 Yıllık): Taban Puan: 444,70971 | Başarı Sıralaması: 5.560 | Kontenjan: 500+13

İktisat Fakültesi

  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 439,19234 | Başarı Sıralaması: 7.190 | Kontenjan: 40+1
  • İktisat (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 388,16278 | Başarı Sıralaması: 49.370 | Kontenjan: 150+4
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 383,52537 | Başarı Sıralaması: 56.186 | Kontenjan: 60+2
  • İşletme (4 Yıllık): Taban Puan: 368,49722 | Başarı Sıralaması: 82.454 | Kontenjan: 115+3
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık): Taban Puan: 358,38314 | Başarı Sıralaması: 104.719 | Kontenjan: 105+3
  • İktisat (4 Yıllık): Taban Puan: 353,89123 | Başarı Sıralaması: 115.803 | Kontenjan: 220+6
  • Maliye (4 Yıllık): Taban Puan: 334,80341 | Başarı Sıralaması: 173.658 | Kontenjan: 115+3
  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık): Taban Puan: 325,57488 | Başarı Sıralaması: 210.207 | Kontenjan: 105+3
  • Ekonometri (4 Yıllık): Taban Puan: 324,02234 | Başarı Sıralaması: 216.958 | Kontenjan: 105+3
  • Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık): Taban Puan: 314,22599 | Başarı Sıralaması: 264.387 | Kontenjan: 80+2

Edebiyat Fakültesi

  • Psikoloji (4 Yıllık): Taban Puan: 421,95247 | Başarı Sıralaması: 15.530 | Kontenjan: 80+2
  • Sosyoloji (4 Yıllık): Taban Puan: 338,44727 | Başarı Sıralaması: 161.031 | Kontenjan: 40+1
  • Felsefe (4 Yıllık): Taban Puan: 310,96987 | Başarı Sıralaması: 282.224 | Kontenjan: 70+2
  • Klasik Arkeoloji (4 Yıllık): Taban Puan: 305,75297 | Başarı Sıralaması: 313.100 | Kontenjan: 30+1
  • Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık): Taban Puan: 300,15230 | Başarı Sıralaması: 348.667 | Kontenjan: 85+3

Siyasal Bilgiler Fakültesi

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 412,60311 | Başarı Sıralaması: 22.348 | Kontenjan: 40+1
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık): Taban Puan: 369,06351 | Başarı Sıralaması: 81.366 | Kontenjan: 125+4
  • İşletme (4 Yıllık): Taban Puan: 364,76194 | Başarı Sıralaması: 90.143 | Kontenjan: 90+3
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık): Taban Puan: 350,87179 | Başarı Sıralaması: 123.833 | Kontenjan: 120+3

İşletme Fakültesi

  • İşletme (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 394,89243 | Başarı Sıralaması: 40.342 | Kontenjan: 105+3
  • İşletme (4 Yıllık): Taban Puan: 342,55954 | Başarı Sıralaması: 147.934 | Kontenjan: 285+8

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

  • Lojistik Yönetimi (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 361,94546 | Başarı Sıralaması: 96.398 | Kontenjan: 40+1
  • Lojistik Yönetimi (4 Yıllık): Taban Puan: 340,34991 | Başarı Sıralaması: 154.873 | Kontenjan: 75+2

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)

  • Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 298,96512 | Başarı Sıralaması: 356.617 | Kontenjan: 200+5
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 292,93568 | Başarı Sıralaması: 399.827 | Kontenjan: 200+5
  • İşletme (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 269,24877 | Başarı Sıralaması: 609.612 | Kontenjan: 400+10

İstanbul Üniversitesi SÖZEL (SÖZ) Taban Puanları

Sözel puan türüyle öğrenci kabul eden fakülte ve bölümlerin güncel verileri aşağıdadır.

Edebiyat Fakültesi

  • Tarih (4 Yıllık): Taban Puan: 460,27433 | Başarı Sıralaması: 2.063 | Kontenjan: 30+1
  • Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık): Taban Puan: 439,00598 | Başarı Sıralaması: 5.818 | Kontenjan: 30+1
  • Sanat Tarihi (4 Yıllık): Taban Puan: 410,09252 | Başarı Sıralaması: 21.632 | Kontenjan: 30+1
  • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık): Taban Puan: 397,24735 | Başarı Sıralaması: 35.258 | Kontenjan: 30+1
  • Coğrafya (4 Yıllık): Taban Puan: 382,14762 | Başarı Sıralaması: 58.650 | Kontenjan: 50+2
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık): Taban Puan: 364,12321 | Başarı Sıralaması: 98.047 | Kontenjan: 65+2

İlahiyat Fakültesi

  • İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 413,00933 | Başarı Sıralaması: 19.090 | Kontenjan: 30+1
  • İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık): Taban Puan: 408,60332 | Başarı Sıralaması: 22.943 | Kontenjan: 25+1
  • İlahiyat (4 Yıllık): Taban Puan: 404,72845 | Başarı Sıralaması: 26.693 | Kontenjan: 100+3
  • İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık): Taban Puan: 402,91219 | Başarı Sıralaması: 28.625 | Kontenjan: 5+0
  • İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık): Taban Puan: 400,17355 | Başarı Sıralaması: 31.726 | Kontenjan: 10+0

İletişim Fakültesi

  • Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık): Taban Puan: 411,45911 | Başarı Sıralaması: 20.382 | Kontenjan: 95+3
  • Gazetecilik (4 Yıllık): Taban Puan: 386,42023 | Başarı Sıralaması: 51.282 | Kontenjan: 105+3
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık): Taban Puan: 384,51799 | Başarı Sıralaması: 54.449 | Kontenjan: 105+3

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)

  • Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 328,54492 | Başarı Sıralaması: 226.676 | Kontenjan: 200+5
  • Coğrafya (Açıköğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 325,52842 | Başarı Sıralaması: 241.206 | Kontenjan: 100+3
  • Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 303,01508 | Başarı Sıralaması: 374.279 | Kontenjan: 150+4
  • Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık): Taban Puan: 298,33835 | Başarı Sıralaması: 407.760 | Kontenjan: 300+8

İstanbul Üniversitesi DİL Taban Puanları

Dil puan türüyle öğrenci kabul eden bölümlerin güncel verileri aşağıdadır.

Edebiyat Fakültesi

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık): Taban Puan: 472,85366 | Başarı Sıralaması: 4.660 | Kontenjan: 60+2
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 457,22896 | Başarı Sıralaması: 7.229 | Kontenjan: 90+3
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık): Taban Puan: 439,10542 | Başarı Sıralaması: 11.338 | Kontenjan: 85+3
  • İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) (4 Yıllık): Taban Puan: 438,12933 | Başarı Sıralaması: 11.599 | Kontenjan: 55+2
  • Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) (4 Yıllık): Taban Puan: 430,56985 | Başarı Sıralaması: 13.731 | Kontenjan: 40+1
  • Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) (4 Yıllık): Taban Puan: 429,72318 | Başarı Sıralaması: 13.985 | Kontenjan: 30+1
  • Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) (4 Yıllık): Taban Puan: 425,66502 | Başarı Sıralaması: 15.256 | Kontenjan: 60+2
  • İtalyan Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık): Taban Puan: 424,67823 | Başarı Sıralaması: 15.561 | Kontenjan: 55+2
  • Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4 Yıllık): Taban Puan: 423,51546 | Başarı Sıralaması: 15.960 | Kontenjan: 60+2
  • Dilbilimi (4 Yıllık): Taban Puan: 422,5954 | Başarı Sıralaması: 16.266 | Kontenjan: 60+2
  • Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık): Taban Puan: 417,06778 | Başarı Sıralaması: 18.120 | Kontenjan: 55+2
  • Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık): Taban Puan: 396,99434 | Başarı Sıralaması: 25.730 | Kontenjan: 35+1

Not: Listelenen veriler, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına aittir ve 2025 yılı tercihleri için bir ön bilgi niteliği taşımaktadır. Puanlar ve sıralamalar, 2025 YKS sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir.