Türkiye’de Deprem mi Oldu? İşte 20 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Türkiye’de Sismik Hareketlilik Devam Ediyor

Türkiye’nin sismik olarak aktif bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, anlık deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan bölgeler, sık sık meydana gelen sismik hareketlerle gündemdeki yerini koruyor. Ege Denizi’nde yaşanan depremler deniz tabanındaki hareketlilikten kaynaklanırken, İstanbul ve çevresindeki sarsıntılar ise Kuzey Anadolu Fay Hattı‘na olan yakınlığı sebebiyle büyük bir dikkatle izlenmektedir. 20 Temmuz 2025 tarihinde de Ege Denizi, Akdeniz ve İstanbul çevresinde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedilmeye devam etti.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi – 20 Temmuz 2025

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan en güncel deprem verileri aşağıda listelenmiştir. Bu liste, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son sismik olayları içermektedir.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) ML Yer
2025.07.20 10:13:55 39.1777 28.9122 17.6 1.3 GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.20 08:56:30 37.6820 36.1718 19.9 1.6 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2025.07.20 08:10:21 38.1062 38.3558 8.8 1.9 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.07.20 07:00:44 36.9640 28.3110 5.0 1.6 CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)
2025.07.20 06:23:45 38.1328 36.6432 5.4 1.8 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.07.20 05:52:33 37.4455 37.0415 4.2 1.0 YENIYURT-(KAHRAMANMARAS)
2025.07.20 02:17:14 38.3088 25.4475 5.7 1.6 EGE DENIZI
2025.07.20 01:51:00 38.3105 40.8277 3.1 2.1 OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)
2025.07.20 01:46:32 39.1022 33.2757 12.1 2.0 AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
2025.07.19 20:49:50 38.6348 26.4930 12.3 2.3 KARABURUN (IZMIR)
2025.07.19 18:40:05 39.2522 28.9508 3.8 2.9 YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.07.19 12:26:16 36.1198 35.9948 3.0 2.2 MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
2025.07.19 12:04:06 40.8620 28.2603 14.1 2.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.07.19 11:08:36 39.3915 26.2887 6.9 2.1 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025.07.19 08:44:51 35.4913 25.2652 12.8 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2025.07.19 02:22:09 35.7720 25.4848 14.6 3.4 EGE DENIZI

Daha detaylı bilgi ve anlık takip için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

AFAD Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da ülke genelindeki deprem aktivitesini anbean kaydetmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. İşte AFAD tarafından yayımlanan son veriler:

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 TEMMUZ 2025: Deprem mi Oldu, Nerede, Kaç Şiddetinde AFAD Ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı

Türkiye Fay Hattı Haritası ve Riskli Bölgeler

MTA ve AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Hattı Haritası, hangi illerin deprem riski altında olduğunu göstermektedir. Bu haritalar, olası depremlere karşı hazırlıklı olmak ve bilinç düzeyini artırmak için kritik öneme sahiptir. Harita üzerinden yaşadığınız bölgenin risk durumunu sorgulayabilirsiniz.