Türkiye ve çevresinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “Son dakika deprem mi oldu?” ve “Az önce nerede deprem oldu?” sorularının yanıtlarını arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen en son sarsıntıları anbean kamuoyu ile paylaşıyor. İşte 23 Temmuz 2025 tarihli güncel AFAD verilerine göre il il son depremler listesi.
23 Temmuz 2025 Güncel AFAD Son Depremler Listesi
AFAD Ulusal Deprem Gözlem Ağı tarafından kaydedilen verilere göre, son 24 saat içinde başta Marmara Denizi, Kahramanmaraş, Malatya, Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında farklı büyüklüklerde depremler meydana geldi. En büyük sarsıntı 3.9 büyüklüğü ile Yunanistan’da kaydedilirken, Türkiye sınırları içinde de hissedilir depremler yaşandı.
Lokasyon | Tarih | Saat | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) |
---|---|---|---|---|
Marmara Denizi – Armutlu (Yalova) | 23-07-2025 | 00:32:47 | 2,3 | 10,33 |
Meram (Konya) | 23-07-2025 | 00:29:08 | 1,3 | 7,01 |
Kiğı (Bingöl) | 23-07-2025 | 00:23:19 | 1,0 | 13,45 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23-07-2025 | 00:20:40 | 1,5 | 7,02 |
Marmara Denizi – Armutlu (Yalova) | 22-07-2025 | 23:42:56 | 2,9 | 5,6 |
Maden (Elazığ) | 22-07-2025 | 23:54:27 | 1,0 | 7,44 |
Ioannina (Yunanistan) | 22-07-2025 | 21:54:17 | 3,9 | 6,26 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 22-07-2025 | 21:52:34 | 1,7 | 7,0 |
Pütürge (Malatya) | 22-07-2025 | 21:07:48 | 1,5 | 9,8 |
Ahlat (Bitlis) | 22-07-2025 | 19:47:13 | 1,7 | 6,24 |
Kırıkhan (Hatay) | 22-07-2025 | 17:16:22 | 2,3 | 8,26 |
Ege Denizi | 22-07-2025 | 17:03:35 | 2,3 | 9,7 |
Ladik (Samsun) | 22-07-2025 | 16:35:33 | 2,4 | 8,4 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 22-07-2025 | 16:12:22 | 2,0 | 25,5 |
Akdeniz | 22-07-2025 | 15:21:33 | 2,7 | 7,4 |
Yedisu (Bingöl) | 22-07-2025 | 07:01:25 | 2,8 | 3,0 |
Akdeniz – Alanya (Antalya) | 22-07-2025 | 06:15:59 | 3,5 | 14,3 |
Türkiye-İran Sınır Bölgesi | 22-07-2025 | 05:33:04 | 3,0 | 5,0 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 22-07-2025 | 02:48:32 | 2,3 | 7,0 |
Yazıhan (Malatya) | 22-07-2025 | 01:46:34 | 2,3 | 7,0 |
Deprem Anında Ne Yapılmalı?
Uzmanlar, deprem sırasında ve sonrasında paniğe kapılmamanın önemini vurgulamaktadır. Deprem anında ‘Çök-Kapan-Tutun’ pozisyonu alınmalı, sarsıntı bittikten sonra ise acil durum çantası alınarak güvenli toplanma alanlarına gidilmelidir. Bu liste, AFAD tarafından sağlanan en son verilere dayanmaktadır ve sürekli olarak güncellenmektedir.