23 Temmuz 2025 Türkiye Güncel Deprem Listesi
Ülkemizde ve yakın çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan verilere göre, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü meydana gelen son depremlerin ayrıntıları belli oldu. İşte gün boyunca kaydedilen sarsıntıların merkez üsleri, büyüklükleri ve saatleri.
Türkiye ve Çevresindeki Son Depremler
Aşağıdaki tabloda, günün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen ve büyüklüğü 1.0’den büyük olan önemli sarsıntıların bir listesi yer almaktadır. Veriler, anlık olarak güncellenmektedir.
Saat | Büyüklük | Derinlik (km) | Konum |
---|---|---|---|
08:25:49 | 1.9 | 3.1 | BAKIR-KIRKAGAC (MANİSA) |
08:04:44 | 2.7 | 16.4 | EGE DENİZİ |
07:08:26 | 2.3 | 7.9 | EGE DENİZİ |
06:23:07 | 2.2 | 6.9 | AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) |
05:45:08 | 2.5 | 5.9 | GİRİT ADASI (AKDENİZ) |
05:41:19 | 2.1 | 24.1 | KARGI-FETHİYE (MUĞLA) |
05:27:47 | 2.8 | 5.5 | GİRİT ADASI (AKDENİZ) |
05:27:34 | 1.2 | 11.4 | SAHİNYURDU-GEMLİK (BURSA) |
05:15:50 | 0.9 | 15.5 | DOĞAN-(MUĞLA) |
05:06:43 | 2.1 | 38.6 | KARACULHA-FETHİYE (MUĞLA) |
04:52:24 | 1.6 | 12.8 | TULUM-TORBALI (İZMİR) |
04:41:05 | 1.5 | 5.0 | ULUKÖY-(MALATYA) |
04:39:18 | 1.5 | 7.4 | GÜLDEREN-(HATAY) |
04:20:09 | 2.2 | 5.0 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
03:37:12 | 1.5 | 9.6 | OĞULTAŞI-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) |
03:31:36 | 1.2 | 10.7 | MİDİLLİ ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ) |
03:25:33 | 2.2 | 13.6 | ILICA-(MUŞ) |
02:59:05 | 1.5 | 5.1 | EGE DENİZİ |
02:51:04 | 1.1 | 13.2 | YUNANİSTAN |
02:36:23 | 1.4 | 5.0 | ILICA-(MUŞ) |
02:16:46 | 1.4 | 6.0 | DERECİK-(MUŞ) |
02:15:57 | 1.4 | 15.4 | GEÇİTLİ-SİNCİK (ADIYAMAN) |
02:13:04 | 1.7 | 5.0 | BUĞDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) |
02:06:58 | 2.1 | 6.0 | ILICA-(MUŞ) |
01:34:16 | 1.2 | 23.8 | SÖĞÜTLÜ-PÜTÜRGE (MALATYA) |
01:30:51 | 1.9 | 5.0 | ILICA-(MUŞ) |
01:30:09 | 1.2 | 5.4 | ULUKÖY-(MALATYA) |
01:21:25 | 1.9 | 7.0 | DALLICA-KİĞI (BİNGÖL) |
01:17:51 | 1.4 | 5.9 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) |
01:03:05 | 2.1 | 5.9 | TOPSÖĞÜT-(MALATYA) |
00:46:26 | 1.1 | 8.0 | YILANHÖYÜK-GÜRÜN (SİVAS) |
00:44:55 | 1.5 | 14.3 | KÖSELİ-KOZAN (ADANA) |
00:41:31 | 1.2 | 5.1 | YALIKÖY-DİDİM (AYDIN) |
00:32:47 | 2.5 | 7.8 | ARMUTLU AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ) |
00:29:08 | 1.4 | 7.7 | SEÇME-ÇUMRA (KONYA) |
00:26:16 | 2.0 | 7.7 | EGE DENİZİ |
00:23:17 | 1.4 | 20.6 | DARKÖPRÜ-KİĞI (BİNGÖL) |
Not: Liste, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verileri esas alınarak hazırlanmıştır ve sürekli olarak güncellenmektedir.