Muğla ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, 25 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen sarsıntılarla güne başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede endişe yaratan bir deprem aktivitesi kaydedildi.
Muğla Ula’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Günün en dikkat çeken sarsıntısı, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 19:01:39‘da Muğla’nın Ula ilçesinde meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi – 25 Temmuz 2025
Muğla ve çevresinde son günlerde kaydedilen depremlerin detaylı listesi aşağıda yer almaktadır. Veriler, Kandilli Rasathanesi’nin anlık ölçümlerini içermektedir.
Lokasyon | Tarih | Saat | Büyüklük | Derinlik (km) |
---|---|---|---|---|
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 25-07-2025 | 13:10:35 | 1.4 | 0.0 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 25-07-2025 | 12:59:31 | 1.5 | 0.0 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 25-07-2025 | 12:56:28 | 1.4 | 0.0 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 24-07-2025 | 09:28:20 | 1.5 | 9.8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 24-07-2025 | 05:58:17 | 2.0 | 13.1 |
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) | 24-07-2025 | 04:01:17 | 2.4 | 14.7 |
KARGI-FETHIYE (MUGLA) | 23-07-2025 | 05:41:19 | 2.1 | 24.1 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10-07-2025 | 17:05:47 | 2.6 | 12.1 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 04-07-2025 | 18:41:16 | 2.3 | 9.2 |
Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini ve vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.