Muğla’da Son Dakika Deprem: Datça Açıklarında 3.6 Büyüklüğünde Sarsıntı
26 Temmuz 2025 tarihinde saat 16:50:55‘te merkez üssü Akdeniz olan ve Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 169.75 kilometre uzaklıkta 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Vatandaşlar, “Muğla’da deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri bölgedeki sismik hareketliliği gözler önüne serdi.
Muğla ve Çevresindeki Son Depremler: AFAD ve Kandilli Listesi
Bölgede son günlerde meydana gelen sarsıntılar, hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından anbean takip edilmektedir. İşte 26 Temmuz 2025 ve öncesine ait, merkez üsleri ve büyüklükleri ile kaydedilen son depremlerin detaylı listesi:
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Verileri
Aşağıdaki tablo, Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan en son deprem verilerini içermektedir.
Lokasyon | Tarih / Saat | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 25-07-2025 21:35:03 | 10.4 | 1.6 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 25-07-2025 21:04:22 | 4.9 | 1.4 |
ULA (MUGLA) | 25-07-2025 19:16:53 | 7.5 | 2.1 |
ULA (MUGLA) | 25-07-2025 19:01:38 | 10.1 | 3.4 |
ULA (MUGLA) | 25-07-2025 19:00:11 | 6.6 | 3.2 |
ULA (MUGLA) | 25-07-2025 18:54:07 | 6.9 | 2.6 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 25-07-2025 13:10:35 | 0.0 | 1.4 |
CIFTLIK-FETHIYE (MUGLA) | 24-07-2025 04:01:17 | 14.7 | 2.4 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10-07-2025 17:05:47 | 12.1 | 2.6 |
Bölgedeki sismik aktivite devam etmekte olup, yetkililer vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaktadır.