Sana Göre Haber

AFAD Son Depremler Verileri: 28 Temmuz 2025’te Türkiye Sallandı! İşte İl İl Deprem Listesi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, gün içinde meydana gelen sarsıntıların ardından “Az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Temmuz 2025 tarihinde ve öncesindeki son 24 saatte kaydedilen depremlerin ayrıntılı listesini kamuoyuyla paylaştı.

Listenin başında Malatya Darende’de meydana gelen 2,6 büyüklüğündeki sarsıntı yer alırken, Bursa Gemlik, Adana Saimbeyli ve Ege Denizi’nde de çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. İşte yurt genelinde meydana gelen son sarsıntıların il il tam listesi.

AFAD Son Depremler Listesi – 28 Temmuz 2025

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte meydana gelen depremlerin merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Lokasyon Tarih / Saat Büyüklük Derinlik (km)
Darende (Malatya) 28-07-2025 00:43:18 2,6 7.0
Gemlik (Bursa) 27-07-2025 23:56:07 2,0 8.68
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 27-07-2025 23:56:07 2,1 7.9
Saimbeyli (Adana) 27-07-2025 23:33:04 1,9 11.55
Emirdağ (Afyonkarahisar) 27-07-2025 23:25:50 2,2 6.98
Ege Denizi – [08.51 km] Karaburun (İzmir) 27-07-2025 23:03:52 2,1 8.36
Beypazarı (Ankara) 27-07-2025 23:01:54 2,2 7.0
AKDENIZ 27-07-2025 22:50:48 2,2 10.0
Akdeniz – [62.23 km] Silifke (Mersin) 27-07-2025 21:50:07 2,0 7.4
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [03.16 km] Urla (İzmir) 27-07-2025 21:39:57 1,2 7.0
Simav (Kütahya) 27-07-2025 21:12:27 2,5 12.41
Akdeniz – [42.34 km] Kumluca (Antalya) 27-07-2025 20:45:47 2,1 6.1
Karakoçan (Elazığ) 27-07-2025 20:18:38 1,1 10.98
Gürün (Sivas) 27-07-2025 20:17:26 1,6 7.01
Yeşilyurt (Malatya) 27-07-2025 20:05:01 1,6 12.19
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 27-07-2025 19:44:56 2,0 12.4
Kepsut (Balıkesir) 27-07-2025 19:16:03 1,3 7.01
Ege Denizi 27-07-2025 18:50:46 2,2 7.0
Acıpayam (Denizli) 27-07-2025 18:50:28 1,2 7.0
Göksun (Kahramanmaraş) 27-07-2025 18:22:48 1,8 7.0
Bigadiç (Balıkesir) 27-07-2025 18:13:22 1,4 6.99
Kiğı (Bingöl) 27-07-2025 18:10:13 1,6 6.93
Gelendost (Isparta) 27-07-2025 17:34:48 1,6 11.3
Azez, Halep (Suriye) – [23.01 km] Merkez (Kilis) 27-07-2025 17:20:49 1,5 6.84
Kangal (Sivas) 27-07-2025 17:11:17 1,5 6.98
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.64 km] Armutlu (Yalova) 27-07-2025 16:27:15 1,5 7.26
Pütürge (Malatya) 27-07-2025 16:26:31 1,0 5.34
Akçadağ (Malatya) 27-07-2025 12:48:22 2,6 7.18
Ege Denizi 27-07-2025 12:25:54 3,0 7.0
Sivrice (Elazığ) 27-07-2025 11:00:28 2,2 7.08
Ege Denizi 27-07-2025 08:43:48 3,5 7.0
Tortum (Erzurum) 27-07-2025 07:34:49 2,1 6.97
Pütürge (Malatya) 27-07-2025 05:22:51 2,5 11.09
Elbistan (Kahramanmaraş) 27-07-2025 04:04:33 2,0 8.11
Exit mobile version