Bartın’da Kamulaştırma Davaları Başladı: İşte Parsel Parsel Tam Liste
Bartın 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bölgede yürütülecek altyapı projeleri kapsamında önemli bir kamulaştırma sürecini başlattığını duyurdu. Davacı tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları çerçevesinde, hak sahipleri ve kamulaştırmadan etkilenecek taşınmazlara ilişkin detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu duyuru, yasal süreçlerin takibi açısından büyük önem taşımaktadır.
Kamulaştırma Kapsamındaki Taşınmazlar ve Hak Sahipleri
Mahkeme tarafından yayımlanan listeye göre kamulaştırma işlemleri; Çayır, Epçilerkadı, Tabanözü, Yanaz ve Terkehaliller köylerindeki çok sayıda parseli kapsamaktadır. Kamulaştırmanın temel amacı “Kanal ve İşletim Bakım Yolu” oluşturmaktır. Aşağıda, dava dosyalarına göre kamulaştırılacak alanlar, parseller ve hak sahiplerinin tam listesi yer almaktadır.
Sıra No | Esas No | Davalılar | Köy | Ada Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/161 | Emine Aydoğan, Hanife Şahan, Fehmi Demircioğlu | Çayır | 103 ada 11 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 1209,06 m² mülkiyet hakkı |
2 | 2025/162 | Zekai Özdemir, Hasan Özdemir | Çayır | 105 ada 9 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 170,58 m² mülkiyet hakkı |
3 | 2025/163 | Nazife Özdemir, Refai Özdemir, Seniha Ulukavak, Meliha Yiğit, Aslan Özdemir, İbrahim Altaytaş | Çayır | 105 ada 7 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 741,46 m² mülkiyet hakkı |
4 | 2025/169 | Rafet Toprakkıran, Şerife Evsan | Epçilerkadı | 104 ada 108 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 73,07 m² mülkiyet hakkı |
5 | 2025/170 | Tuncay Toprakkıran | Epçilerkadı | 104 ada 124 parsel | Kanal ve İşletim Bakım Yolu | 6,95 m² mülkiyet hakkı |
6 | 2025/171 | Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Epçilerkadı | 104 ada 93 parsel 104 ada 114 parsel |
Tarla Kanal ve İşletim Bakım Yolu |
546,58 m² mülkiyet hakkı 56,44 m² daimi irtifak 236,94 m² geçici irtifak 934,85 m² mülkiyet hakkı |
7 | 2025/175 | Yüksel Altuğ | Tabanözü | 104 ada 67 parsel | Tarla | 39,81 m² daimi irtifak hakkı 23,43 m² geçici irtifak |
8 | 2025/189 | Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere | Yanaz | 129 ada 6 parsel | Tarla | 988,32 m² mülkiyet hakkı |
9 | 2025/190 | Sezgin Akardere, Ayşe Akardere, Buket Akardere, Berna Akardere, Asuman Nur Akardere | Yanaz | 129 ada 7 parsel | Tarla | 965,70 m² mülkiyet hakkı |
10 | 2025/191 | Hikmet Altuntağ | Yanaz | 129 ada 13 parsel | Tarla | 527,99 m² mülkiyet hakkı |
11 | 2025/192 | Sezgin Akardere | Yanaz | 129 ada 14 parsel | Tarla | 353,86 m² mülkiyet hakkı |
12 | 2025/193 | Ertan Özkavlak, Esra Özkavlak, Samet Özkavlak, Ümmühan Özkavlak, Yadikar Özkavlak, Çiler Tahmaz | Yanaz | 129 ada 15 parsel | Tarla | 316,69 m² mülkiyet hakkı 305,15 m² geçici irtifak |
13 | 2025/194 | Turhan Fırıncıoğlu, Türkan Gökalp, Şükran Aydemir ve diğerleri | Yanaz | 130 ada 43 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 137,92 m² mülkiyet hakkı |
14 | 2025/195 | Burhan Karagöz, Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş | Yanaz | 130 ada 40 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 497,64 m² mülkiyet hakkı |
15 | 2025/197 | Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül | Yanaz | 130 ada 34 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 182,51 m² mülkiyet hakkı |
16 | 2025/198 | Hikmet Altuntağ | Yanaz | 130 ada 31 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 280,18 m² mülkiyet hakkı |
17 | 2025/199 | Yaşar Karagöz, Fatma Karagöz | Yanaz | 130 ada 29 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 195,62 m² mülkiyet hakkı |
18 | 2025/200 | Sabri Özgül, Metin Özgül, Semra Öztürk, Rabia Uzunal, Hüseyin Özgül, Önder Özgül | Yanaz | 131 ada 3 parsel | Tarla | 1755,91 m² mülkiyet hakkı 246,40 m² daimi irtifak 635,04 m² geçici irtifak |
19 | 2025/202 | Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal | Yanaz | 131 ada 32 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 326,60 m² mülkiyet hakkı |
20 | 2025/203 | Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven | Yanaz | 131 ada 34 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 317,54 m² mülkiyet hakkı |
21 | 2025/204 | Ahmet Karagöz, Muharrem Karagöz, Mustafa Karagöz, Melahat Canbeltaş | Yanaz | 131 ada 36 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 187,68 m² mülkiyet hakkı |
22 | 2025/205 | Necdet Gülbal | Yanaz | 131 ada 38 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 130,51 m² mülkiyet hakkı |
23 | 2025/206 | Mustafa Karadere, Havva Karadere, Sadettin Karadere, Fahrettin Karadere, Hayrettin Karadere, Sebahat Çalık | Yanaz | 131 ada 40 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 270,93 m² mülkiyet hakkı |
24 | 2025/207 | Yaşar Karagöz | Yanaz | 131 ada 17 parsel | Tarla | 17,95 m² mülkiyet hakkı 88,00 m² daimi irtifak 353,60 m² geçici irtifak |
25 | 2025/208 | Hüseyin Karagöz | Yanaz | 131 ada 42 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 618,23 m² mülkiyet hakkı |
26 | 2025/209 | Fatma Arık, Mustafa Güven, Niyazi Güven | Yanaz | 131 ada 45 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 84,47 m² mülkiyet hakkı |
27 | 2025/210 | Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz ve diğerleri | Yanaz | 131 ada 27 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 100,45 m² mülkiyet hakkı |
28 | 2025/211 | Hüseyin Karagöz, Muammer Karagöz, Muzaffer Karagöz, Fevzi Gülbal | Yanaz | 131 ada 47 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 592,72 m² mülkiyet hakkı |
29 | 2025/212 | Necdet Gülbal | Yanaz | 131 ada 29 parsel | Kanal ve İşletme Bakım Yolu | 140,13 m² mülkiyet hakkı |
30 | 2025/333 | Zühre Tacal, Nurşen Aldı, Fatma Tokgöz ve diğerleri | Yanaz | 131 ada 21 parsel | Tarla | 149,50 m² mülkiyet hakkı 118,85 m² daimi irtifak 142,11 m² geçici irtifak |
31 | 2025/337 | Hatice Kübra Top, Erva Nur Top, Hamza Top, Ahmet Top, Emine Hızoğlu, Mustafa Gökgöz, Burhan Gökgöz | Terkehaliller | 102 ada 173 parsel 102 ada 172 parsel |
Tarla Yol |
198,46 m² mülkiyet hakkı 20,99 m² mülkiyet hakkı |
32 | 2025/338 | Ekrem Kaçar, Yaşar Kaçar, Hüseyin Güneş | Terkehaliller | 119 ada 8 parsel | Tarla | 361,24 m² mülkiyet hakkı |
Bu duyuru, Kamulaştırma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan niteliği taşımakta olup, adı geçen hak sahiplerinin hukuki süreci dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.