Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden Kamulaştırma Duyurusu
Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kütahya Merkez ilçesine bağlı Çalca Köyü‘nde bulunan çeşitli taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili amacıyla davalar açıldığını kamuoyuna duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan ilanda, davalılar, dava dosyası numaraları ve kamulaştırmaya konu olan parsellerin detayları yer almaktadır.
Aşağıda, mahkemenin ilanında belirtilen ve kamulaştırma sürecine dahil edilen parsellerin listesi bulunmaktadır. Her bir parsel için belirlenen kamulaştırma bedeli metrekare başına 250 TL olarak tespit edilmiştir.
Kamulaştırma Davası Detayları ve Parsel Listesi
S. No | Esas No | Köy | Ada/Parsel | Davalılar | Alan (m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/174 | Çalca | 6270/99 | Havva İPEK | 1.647,80 |
2 | 2025/176 | Çalca | 6280/162 | Mustafa ESEN | 1.882,70 |
3 | 2025/177 | Çalca | 6280/140 | Abdullah GENÇ ve DİĞERLERİ | 11.274,22 |
4 | 2025/178 | Çalca | 6280/124 | Ahmet ERDOĞMUŞ ve DİĞERLERİ | 1.049,07 |
5 | 2025/179 | Çalca | 6280/92 | Ayşe DOĞAN ve DİĞERLERİ | 4.553,32 |
6 | 2025/180 | Çalca | 6280/79 | Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ | 2.666,47 |
7 | 2025/181 | Çalca | 6280/74 | Abdülkadir SERT ve DİĞERLERİ | 2.042,66 |
8 | 2025/182 | Çalca | 6280/65 | Abdullah GENÇ ve DİĞERLERİ | 1.007,17 |
9 | 2025/183 | Çalca | 6280/60 | Ayşe COŞKUN ve DİĞERLERİ | 5.249,67 |
10 | 2025/184 | Çalca | 6280/49 | Ahmet ÖZEN ve DİĞERLERİ | 5.086,80 |
11 | 2025/185 | Çalca | 6280/38 | İbrahim ÖZYURT ve DİĞERLERİ | 3.328,37 |
12 | 2025/186 | Çalca | 6280/31, 106, 161 | Ahmet YAKAN ve DİĞERLERİ | 16.307,22 |
13 | 2025/187 | Çalca | 6280/24 | Azime YAKAN, Nuray ASILDAN | 2.007,42 |
14 | 2025/188 | Çalca | 6280/17 | Ayşe DOĞAN ve DİĞERLERİ | 2.010,48 |
15 | 2025/189 | Çalca | 6270/161, 6280/57, 58 | Fatma ASILDAN ve DİĞERLERİ | 2.370,59 |
16 | 2025/190 | Çalca | 6270/140 | Adnan TUNA ve DİĞERLERİ | 963,02 |
17 | 2025/191 | Çalca | 6270/126, 127, 6280/51 | Ahmet ESEN ve DİĞERLERİ | 12.683,60 |
18 | 2025/192 | Çalca | 6270/122, 156, 6280/28, 53, 54, 96, 100, 112, 151 | Ahmet ERDOĞMUŞ ve DİĞERLERİ | 38.474,72 |
19 | 2025/193 | Çalca | 6270/113 | Adem ERÖZ ve DİĞERLERİ | 1.888,10 |
20 | 2025/194 | Çalca | 6262/44, 6280/14, 85, 217 | Ayşe AY ve DİĞERLERİ | 9.860,03 |
İlgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Davalıların ve hak sahiplerinin yasal süreçleri takip etmeleri önem arz etmektedir.