İstanbul’da Güncel Deprem Hareketliliği: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi 31 Temmuz 2025

İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, zaman zaman meydana gelen sarsıntılar nedeniyle endişe duyarak “Az önce İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Marmara Bölgesi’ndeki sismik hareketliliği anbean takip ederek kamuoyuyla paylaşıyor.

Son verilere göre, İstanbul ve çevresinde genellikle Marmara Denizi kaynaklı, büyüklükleri düşük çok sayıda deprem kaydedilmiştir. İşte AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesinin ayrıntıları.

İstanbul Son Depremler Listesi (AFAD Verileri)

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, son dönemde İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremlerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Liste, en güncel sarsıntıdan geriye doğru sıralanmıştır.

Lokasyon Tarih ve Saat Büyüklük (ML) Derinlik (km)
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 29-07-2025 02:11:44 1.8 15.2
AVCILAR AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 29-07-2025 00:33:22 2.1 8.9
GÜRPINAR AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 25-07-2025 09:43:43 1.9 22.5
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 19-07-2025 12:04:06 2.0 14.1
AVCILAR AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 19-07-2025 02:20:19 1.3 18.9
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 18-07-2025 21:16:15 2.2 8.0
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 15-07-2025 23:15:42 1.8 12.6
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 13-07-2025 02:36:09 2.3 4.6
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 11-07-2025 20:36:25 2.3 21.3
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 08-07-2025 21:38:54 2.4 6.9
KAĞITHANE (İSTANBUL) 08-07-2025 10:11:28 1.1 0.0
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 05-07-2025 14:24:20 4.1 13.3
BAŞAKŞEHİR (İSTANBUL) 27-06-2025 16:17:36 1.1 4.4
SİLİVRİ AÇIKLARI-İSTANBUL (MARMARA DENİZİ) 08-06-2025 05:48:01 3.1 10.0

Deprem Aktivitesi ve Uzman Görüşleri

Uzmanlar, Marmara Bölgesi’ndeki bu tür sismik aktivitelerin normal olduğunu belirtiyor. Özellikle Silivri, Avcılar ve Gürpınar açıkları, bölgedeki fay hatlarının aktif olduğu noktalar olarak öne çıkıyor. Kaydedilen depremlerin büyük bir kısmı düşük büyüklükte olup, genellikle vatandaşlar tarafından hissedilmemektedir. Ancak 4.1 gibi eşik değerlere ulaşan sarsıntılar, bölgede kısa süreli paniğe neden olabilmektedir. Vatandaşların en güncel ve doğru bilgi için yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.