Sana Göre Haber

Son Depremler: 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi Anlık Deprem Listesi

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sismik hareketlilik, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt aramasına neden oluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde yaşayanlar, en küçük sarsıntıları dahi endişeyle takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından paylaşılan anlık veriler, deprem aktivitesini gözler önüne seriyor. İşte 1 Ağustos 2025 tarihli güncel deprem listesi ve detayları.

Son Depremler: Türkiye ve Çevresindeki Sismik Hareketlilik

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Türkiye’nin çeşitli illerinde ve komşu bölgelerde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyük bir kısmı düşük şiddetli olup, genellikle hissedilmemiştir. Ancak Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’deki bazı sarsıntılar dikkat çekti.

1 Ağustos 2025 Tarihli AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Aşağıdaki tabloda, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremlerin lokasyon, tarih, saat, büyüklük ve derinlik bilgileri yer almaktadır.

Lokasyon Tarih Saat Büyüklük Derinlik (km)
Çalış, Elbistan (Kahramanmaraş) 01-08-2025 00:38:13 1.3 5.4
Simav (Kütahya) 01-08-2025 00:06:16 1.1 11.7
Kovancılar (Elazığ) 31-07-2025 23:53:18 1.0 6.4
Korkuteli (Antalya) 31-07-2025 23:35:59 1.2 7.0
Akçadağ (Malatya) 31-07-2025 22:57:48 0.9 7.7
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 31-07-2025 22:13:45 1.3 10.3
Darende (Malatya) 31-07-2025 21:29:46 1.9 4.5
Gegharkunik (Ermenistan) 31-07-2025 21:26:21 2.4 7.0
Arnavutköy (İstanbul) 31-07-2025 20:32:21 1.5 8.7
Akdeniz – Kaş Açıkları (Antalya) 31-07-2025 20:32:18 2.5 12.2
İliç (Erzincan) 31-07-2025 20:06:36 1.7 19.2
Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) 31-07-2025 19:39:56 1.9 20.6
Yemişli, Simav (Kütahya) 31-07-2025 18:47:17 2.7 8.3
Kadıköy, Bigadiç (Balıkesir) 31-07-2025 18:32:02 1.8 5.0
Girit Adası (Akdeniz) 31-07-2025 16:50:49 2.6 24.2
Ayn el-Arab (Suriye) 31-07-2025 16:40:31 2.2 6.9
Maku (İran) 31-07-2025 16:28:57 2.9 5.0
Bağözü, Beypazarı (Ankara) 31-07-2025 13:51:56 2.2 5.8
Silivri Açıkları, Marmara Denizi (İstanbul) 31-07-2025 13:36:40 3.7 11.7
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 31-07-2025 12:44:47 2.2 7.9
Aktaş, Sındırgı (Balıkesir) 31-07-2025 09:52:38 3.1 15.0
Girit Adası Açıkları (Akdeniz) 31-07-2025 08:59:33 4.0 8.4
Güzelköy Açıkları, Tekirdağ (Marmara Denizi) 31-07-2025 07:48:00 1.5 11.8
Girit Adası Açıkları (Akdeniz) 31-07-2025 07:25:59 3.2 7.0
Bademli, Nurdağı (Gaziantep) 31-07-2025 07:15:40 2.3 5.7
Akdeniz – Seydikemer Açıkları (Muğla) 31-07-2025 06:39:37 2.3 9.8
Esenli, Sumbas (Osmaniye) 31-07-2025 04:43:42 2.4 2.1

Öne Çıkan Depremler

Günün en dikkat çeken sarsıntıları arasında Girit Adası açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ve Marmara Denizi’nde, İstanbul Silivri açıklarında kaydedilen 3.7 büyüklüğündeki deprem yer aldı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ise 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Vatandaşların deprem bilgilerini resmi kaynaklardan takip etmeleri önem taşımaktadır.

Exit mobile version