Türkiye’nin farklı bölgelerinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Ülke genelindeki sismik hareketlilik, özellikle 5 Ağustos 2025 Perşembe günü yaşanan depremlerle bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve zamanı hakkında bilgi edinmek için son deprem verilerini yakından takip ediyor.
5 Ağustos 2025 Güncel Deprem Listesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan en güncel verilere göre, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin ayrıntılı listesi aşağıda sunulmuştur.
Saat | Büyüklük | Derinlik (km) | Konum |
---|---|---|---|
07:49:29 | 1.9 | 8.7 | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) |
07:43:28 | 1.7 | 3.8 | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) |
07:38:31 | 2.4 | 1.9 | ELMAPINARI-CAT (ERZURUM) |
07:04:30 | 1.6 | 5.3 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) |
06:42:54 | 1.9 | 7.9 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
06:37:58 | 1.8 | 5.4 | EGE DENIZI |
06:36:42 | 2.3 | 7.3 | EGE DENIZI |
06:36:26 | 2.1 | 9.7 | PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) |
05:55:46 | 2.4 | 40.8 | AKDENIZ |
05:53:43 | 1.7 | 9.9 | EGE DENIZI |
05:46:38 | 2.3 | 3.4 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
05:43:51 | 2.2 | 4.1 | EGE DENIZI |
05:42:35 | 1.1 | 11.5 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
05:40:31 | 3.1 | 5.9 | EGE DENIZI |
05:13:26 | 1.1 | 17.9 | KOZLUK-KALE (MALATYA) |
04:29:37 | 1.7 | 4.5 | YAZGUNU-KIGI (BINGOL) |
04:22:10 | 1.5 | 4.2 | RODOS ADASI (AKDENIZ) |
03:52:52 | 1.6 | 10.8 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
03:49:56 | 2.3 | 4.3 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
03:49:12 | 1.6 | 12.7 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
03:42:47 | 1.2 | 9.2 | EKINOZU (KAHRAMANMARAS) |
03:36:14 | 1.3 | 3.2 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
03:28:29 | 1.4 | 11.4 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) |
03:21:19 | 2.6 | 8.9 | EGE DENIZI |
03:12:36 | 1.1 | 12.3 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
03:09:13 | 1.3 | 1.3 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) |
03:07:48 | 1.3 | 7.5 | KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) |
02:42:47 | 2.0 | 8.0 | EGE DENIZI |
02:37:49 | 1.3 | 16.0 | KOCADERE-(DENIZLI) |
02:24:02 | 1.3 | 21.2 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) |
01:52:45 | 1.8 | 13.8 | BAYINDIR (IZMIR) |
00:53:34 | 1.3 | 6.8 | GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) |
00:53:22 | 1.4 | 5.0 | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) |
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bu tür sismik aktivitelerin yaşanması olağan bir durumdur. Vatandaşların olası bir deprem anında paniğe kapılmadan, doğru davranış şekillerini uygulaması ve yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların bilgilendirmelerini dikkate alması hayati önem taşımaktadır.