5 Ağustos 2025 Son Depremler Listesi
Türkiye ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, güncel sismik aktiviteleri yakından takip ediyor. “Az önce deprem mi oldu?” ve “En son nerede deprem oldu?” soruları sıkça sorulurken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, meydana gelen sarsıntıları anbean kamuoyuyla paylaşıyor. İşte 4-5 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen son depremlerin detaylı listesi.
Kandilli Rasathanesi Verileriyle Anlık Deprem Bilgileri
Aşağıdaki tablo, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen ve büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belirtilen son sarsıntıları içermektedir.
Lokasyon | Saat (TSİ) | Büyüklük | Derinlik (km) |
---|---|---|---|
Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 23:50:54 | 2.4 | 6.31 |
Marmara Denizi | 23:50:54 | 2.7 | 13.3 |
Ninotsminda, Gürcistan (Çıldır, Ardahan Yakınları) | 23:23:14 | 1.8 | 6.81 |
Simav (Kütahya) | 23:09:36 | 1.2 | 7.0 |
Yeşildere, Simav (Kütahya) | 23:09:36 | 1.7 | 12.3 |
Kulu (Konya) | 23:07:08 | 1.9 | 5.27 |
Akın, Şereflikoçhisar (Ankara) | 23:07:08 | 1.8 | 5.2 |
Yunanistan | 22:57:02 | 2.4 | 5.4 |
Yunanistan | 22:52:23 | 3.8 | 6.2 |
Ege Denizi | 22:52:21 | 3.7 | 13.7 |
Yunanistan | 22:47:34 | 2.2 | 4.7 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 22:34:01 | 1.8 | 7.0 |
Değirmendere, Göksun (Kahramanmaraş) | 22:34:01 | 1.6 | 10.9 |
Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 22:17:45 | 1.8 | 7.25 |
Marmara Denizi | 22:17:44 | 2.0 | 14.5 |
Akdeniz (Kaş, Antalya Yakınları) | 21:48:42 | 2.2 | 35.03 |
Akdeniz | 21:48:39 | 2.6 | 10.0 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 21:44:33 | 1.4 | 7.0 |
Çığlı (Kahramanmaraş) | 21:44:33 | 1.5 | 6.2 |
Hınıs (Erzurum) | 21:24:47 | 1.8 | 7.02 |
Akgelin, Hınıs (Erzurum) | 21:24:47 | 2.0 | 23.1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 20:35:51 | 1.5 | 7.0 |
Gölbağı, Çelikhan (Adıyaman) | 20:35:51 | 1.6 | 7.4 |
Çamlı, Marmaris (Muğla) | 20:06:01 | 3.0 | 14.4 |
Yedisu (Bingöl) | 19:54:58 | 1.9 | 8.1 |
Yataklı, Tavşanlı (Kütahya) | 18:32:48 | 3.3 | 7.1 |
Tavşanlı (Kütahya) | 18:32:47 | 3.0 | 8.01 |
Rodos Adası Açıkları (Akdeniz) | 17:59:30 | 2.5 | 6.4 |
Büyükkızılcık, Göksun (Kahramanmaraş) | 16:43:25 | 2.0 | 5.1 |
Yalıköy, Bulancak (Giresun) | 11:00:56 | 2.6 | 12.6 |
Pütürge (Malatya) | 10:22:04 | 2.3 | 9.84 |
Bahçesaray (Van) | 07:59:40 | 3.0 | 7.02 |
Bağcılar, Bahçesaray (Van) | 07:59:39 | 3.3 | 5.0 |
Marmara Denizi – Büyükçekmece (İstanbul) | 01:40:04 | 2.4 | 12.09 |
Toprakkale (Osmaniye) | 01:58:46 | 2.7 | 7.0 |
Liste, belirli aralıklarla güncellenmektedir. Vatandaşların olası depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmaları ve resmi kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır.