Türkiye’de Deprem Hareketliliği: 7 Ağustos 2025 Güncel Verileri
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissedip hissetmediklerini teyit etmek amacıyla “Az önce deprem mi oldu?” ve “En son nerede deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan anlık verilere göre, 7 Ağustos 2025 ve önceki gece boyunca ülke genelinde ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin detaylı listesi aşağıda sunulmuştur.
AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi (07.08.2025)
Aşağıdaki tablo, son 24 saat içinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi kritik bilgileri içermektedir. Liste, en son gerçekleşen depremden başlayarak geriye dönük olarak sıralanmıştır.
Lokasyon (Merkez Üssü) | Saat / Tarih | Büyüklük | Derinlik (km) |
---|---|---|---|
Polat, Doğansehir (Malatya) | 00:46:15 / 07-08-2025 | 1.5 | 7.7 |
Gülümüşağı (Malatya) | 00:32:11 / 07-08-2025 | 0.9 | 19.5 |
Aktaş, Sındırgı (Balıkesir) | 00:22:00 / 07-08-2025 | 1.2 | 8.3 |
Simav (Kütahya) | 00:09:48 / 07-08-2025 | 0.8 | 7.19 |
Kızılağıl (Bolu) | 00:08:04 / 07-08-2025 | 1.3 | 4.9 |
Çamlık, Selçuk (İzmir) | 23:22:23 / 06-08-2025 | 1.8 | 11.7 |
Palandöken (Erzurum) | 23:19:52 / 06-08-2025 | 1.4 | 10.82 |
Katrandağı, Emet (Kütahya) | 22:34:21 / 06-08-2025 | 1.1 | 5.2 |
Karaatlı, Yeşilova (Burdur) | 22:26:21 / 06-08-2025 | 1.4 | 25.3 |
Marmara Denizi – Silivri Açıkları (İstanbul) | 21:31:31 / 06-08-2025 | 1.9 | 8.5 |
Kölköy, Akçadağ (Malatya) | 20:45:42 / 06-08-2025 | 1.5 | 23.3 |
Yunanistan | 20:41:25 / 06-08-2025 | 1.8 | 5.0 |
Merkez (Muş) | 20:16:55 / 06-08-2025 | 1.1 | 7.0 |
Ege Denizi | 20:12:38 / 06-08-2025 | 2.1 | 8.4 |
Akarca, Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:07:31 / 06-08-2025 | 1.6 | 8.6 |
Eğirler, Simav (Kütahya) | 19:35:17 / 06-08-2025 | 1.9 | 14.1 |
Akpınar, Simav (Kütahya) | 19:09:05 / 06-08-2025 | 1.5 | 5.4 |
Aydınlı, Tekman (Erzurum) | 19:04:02 / 06-08-2025 | 2.2 | 8.0 |
Kınık, Selendi (Manisa) | 18:55:41 / 06-08-2025 | 1.6 | 14.0 |
Şenköy, Simav (Kütahya) | 18:26:06 / 06-08-2025 | 1.6 | 7.8 |
Kalaba, Sivrice (Elazığ) | 18:14:47 / 06-08-2025 | 1.7 | 8.3 |
Karakoca, Simav (Kütahya) | 18:03:58 / 06-08-2025 | 2.1 | 5.3 |
Salda, Yeşilova (Burdur) | 17:40:52 / 06-08-2025 | 1.9 | 5.0 |
Girit Adası Açıkları (Akdeniz) | 17:33:14 / 06-08-2025 | 3.0 | 5.0 |
Karataş, Sarayköy (Denizli) | 16:43:23 / 06-08-2025 | 1.7 | 5.3 |
Zorlar, Fethiye (Muğla) | 16:40:59 / 06-08-2025 | 2.4 | 2.8 |
Anamur Açıkları, Mersin (Akdeniz) | 16:15:51 / 06-08-2025 | 3.0 | 17.4 |
Yarımca, Darende (Malatya) | 15:42:57 / 06-08-2025 | 2.2 | 5.5 |
Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | 15:36:42 / 06-08-2025 | 2.1 | 2.8 |
Çamlı, Marmaris (Muğla) | 14:27:37 / 06-08-2025 | 2.2 | 13.8 |
Cennetpınarı, Pazarcık (Kahramanmaraş) | 13:21:07 / 06-08-2025 | 3.3 | 5.8 |
Kültak, Milas (Muğla) | 13:02:42 / 06-08-2025 | 2.0 | 6.6 |
Yenidanişment, Orhaneli (Bursa) | 12:59:23 / 06-08-2025 | 1.7 | 0.0 |
Havutçulu, Selçuk (İzmir) | 03:20:47 / 06-08-2025 | 2.7 | 7.1 |
Orhanlı (Hatay) | 01:26:56 / 06-08-2025 | 2.3 | 6.4 |
Deprem Anında Ne Yapılmalı?
Uzmanlar, deprem sırasında ve sonrasında paniğe kapılmamanın ve doğru davranış protokollerini uygulamanın hayati önem taşıdığını vurgulamaktadır. Deprem anında sakin kalarak ‘Çök-Kapan-Tutun’ pozisyonu alınması, sarsıntı bittikten sonra ise güvenli bir şekilde binanın terk edilerek toplanma alanlarına gidilmesi tavsiye edilmektedir.