Sana Göre Haber

TCMB Rezervlerinde Düşüş: Beş Haftalık Yükseliş Serisi Son Buldu

TCMB Rezervlerinde Beş Haftalık Yükseliş Serisi Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, döviz rezervlerindeki beş haftadır süren artış eğiliminin geçen hafta itibarıyla durduğunu ortaya koydu. 1 Ağustos ile biten haftada rezervlerde önemli bir gerileme yaşandı.

Haftalık Rezerv Verilerindeki Son Durum

TCMB’nin haftalık verilerine göre, rezervlerdeki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Resmi Rezerv Varlıklarının Ayrıntıları

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya kıyasla %1,7 oranında azalarak 169,0 milyar ABD doları düzeyine indi. Bu varlıkların dağılımı ise şu şekilde oldu:

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise geçen haftaya göre %0,4 azalarak 114,9 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri %0,7 azalışla 56,2 milyar dolara, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise %0,1 azalışla 58,7 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri bu hafta itibarıyla 19,6 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Ocak 2024’ten Bu Yana TCMB Rezervleri (Milyon Dolar)

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
4.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
27.06.2025 83.316 71.095 154.411
04.07.2025 84.611 79.786 164.397
11.07.2025 84.692 81.551 166.243
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
01.08.2025 84.079 84.909 168.989
Exit mobile version