2025 Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için Beslenme ve Diyetetik bölümü en popüler tercihler arasında yer almaktadır. Bu bölümde eğitim almayı düşünen öğrenciler için Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık lisans programlarına ait 2024, 2023, 2022 ve 2021 ÖSYM verilerine dayalı taban puanları ve başarı sıralamalarını derledik. Aşağıdaki listede, her üniversitenin SAY puan türündeki kontenjan, taban puan ve sıralama bilgilerini yıllara göre karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 314,17309 | Sıralama: 223.384 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 326,17583 | Sıralama: 243.997 | Kontenjan: 70+2
- 2022 Puanı: 335,63255 | Sıralama: 203.411 | Kontenjan: 70+2
- 2021 Puanı: 293,36404 | Sıralama: 176.276 | Kontenjan: 80+2
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 313,81134 | Sıralama: 224.378 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 332,44747 | Sıralama: 227.874 | Kontenjan: 80+2
- 2022 Puanı: 340,62319 | Sıralama: 193.310 | Kontenjan: 80+2
- 2021 Puanı: 297,27499 | Sıralama: 168.650 | Kontenjan: 80+2
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 313,28139 | Sıralama: 225.799 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 335,16212 | Sıralama: 221.319 | Kontenjan: 8+0
- 2022 Puanı: 319,06113 | Sıralama: 240.891 | Kontenjan: 10+0
- 2021 Puanı: 291,38937 | Sıralama: 180.296 | Kontenjan: 10+0
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 312,63762 | Sıralama: 227.530 | Kontenjan: 4+0
- 2023 Puanı: 333,34516 | Sıralama: 225.710 | Kontenjan: 4+0
- 2022 Puanı: 339,13300 | Sıralama: 196.301 | Kontenjan: 3+0
- 2021 Puanı: 277,32638 | Sıralama: 211.518 | Kontenjan: 6+0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 311,50503 | Sıralama: 230.628 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 327,63518 | Sıralama: 240.157 | Kontenjan: 80+2
- 2022 Puanı: 334,44530 | Sıralama: 205.916 | Kontenjan: 80+2
- 2021 Puanı: 291,74833 | Sıralama: 179.578 | Kontenjan: 80+2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 311,41422 | Sıralama: 230.902 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 331,82576 | Sıralama: 229.438 | Kontenjan: 30+1
- 2022 Puanı: 326,98429 | Sıralama: 222.115 | Kontenjan: 30+1
- 2021 Puanı: Veri Yok | Sıralama: Veri Yok | Kontenjan: Veri Yok
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 311,32863 | Sıralama: 231.151 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 321,53003 | Sıralama: 256.753 | Kontenjan: 80+2
- 2022 Puanı: 332,36228 | Sıralama: 210.297 | Kontenjan: 80+2
- 2021 Puanı: 292,31588 | Sıralama: 178.409 | Kontenjan: 80+2
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 311,03332 | Sıralama: 231.988 | Kontenjan: 6+0
- 2023 Puanı: 331,33179 | Sıralama: 230.673 | Kontenjan: 5+0
- 2022 Puanı: 350,64087 | Sıralama: 174.838 | Kontenjan: 5+0
- 2021 Puanı: 298,13103 | Sıralama: 167.024 | Kontenjan: 9+0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 310,19382 | Sıralama: 234.318 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 328,69173 | Sıralama: 237.435 | Kontenjan: 5+0
- 2022 Puanı: 344,53191 | Sıralama: 185.914 | Kontenjan: 6+0
- 2021 Puanı: 289,28233 | Sıralama: 184.529 | Kontenjan: 9+0
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 309,84173 | Sıralama: 235.337 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 328,22413 | Sıralama: 238.631 | Kontenjan: 6+0
- 2022 Puanı: 334,63200 | Sıralama: 205.483 | Kontenjan: 6+0
- 2021 Puanı: 300,17730 | Sıralama: 163.179 | Kontenjan: 6+0
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 309,29193 | Sıralama: 236.785 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 323,02564 | Sıralama: 252.640 | Kontenjan: 8+0
- 2022 Puanı: 321,73115 | Sıralama: 234.336 | Kontenjan: 9+0
- 2021 Puanı: 283,87504 | Sıralama: 196.292 | Kontenjan: 9+0
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 307,08695 | Sıralama: 243.135 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 327,06262 | Sıralama: 241.607 | Kontenjan: 7+0
- 2022 Puanı: 343,89888 | Sıralama: 187.176 | Kontenjan: 6+0
- 2021 Puanı: 291,81460 | Sıralama: 179.440 | Kontenjan: 9+0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 306,95119 | Sıralama: 243.522 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 331,11314 | Sıralama: 231.261 | Kontenjan: 8+0
- 2022 Puanı: 341,80759 | Sıralama: 191.043 | Kontenjan: 8+0
- 2021 Puanı: 291,59533 | Sıralama: 179.877 | Kontenjan: 8+0
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 305,58666 | Sıralama: 247.498 | Kontenjan: 4+0
- 2023 Puanı: 329,72141 | Sıralama: 234.731 | Kontenjan: 4+0
- 2022 Puanı: 347,61042 | Sıralama: 180.241 | Kontenjan: 4+0
- 2021 Puanı: 314,00358 | Sıralama: 139.627 | Kontenjan: 6+0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
- Tür: Vakıf
- 2024 Puanı: 305,35952 | Sıralama: 248.177 | Kontenjan: 5+0
- 2023 Puanı: 338,99321 | Sıralama: 212.242 | Kontenjan: 7+0
- 2022 Puanı: 347,00972 | Sıralama: 181.328 | Kontenjan: 6+0
- 2021 Puanı: 295,28686 | Sıralama: 172.496 | Kontenjan: 8+0
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) – Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Program: Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık)
- Tür: Devlet
- 2024 Puanı: 303,78883 | Sıralama: 252.895 | Kontenjan: 30+1
- 2023 Puanı: 320,98452 | Sıralama: 258.311 | Kontenjan: 70+2
- 2022 Puanı: 322,54906 | Sıralama: 232.419 | Kontenjan: 70+2
- 2021 Puanı: 282,90394 | Sıralama: 198.492 | Kontenjan: 70+2
Bu liste, adayların tercihlerini yaparken daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Puanlar ve sıralamalar her yıl sınava giren aday sayısı ve sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir.