Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Hakkında
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, üniversite adayları arasında giderek popülerleşen, yaratıcılık ve yetenek gerektiren bir alandır. Bu bölümde eğitim almayı düşünen öğrenciler için 2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesinde taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları incelemek büyük önem taşır. Aşağıda, Türkiye’deki devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerinin 4 yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerine ait en güncel verileri (2024, 2023, 2022 ve 2021) bulabilirsiniz. Bu liste, SÖZ puan türü ile öğrenci alan programları kapsamaktadır ve tercih sürecinizde size rehberlik edecektir.
Vakıf Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Sıralamaları
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 497,16994 | Sıralama: 317 | Kontenjan: 9+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 492,55036 | Sıralama: 269 | Kontenjan: 9+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 488,87597 | Sıralama: 446 | Kontenjan: 9+0
- 2021: Taban Puanı: 436,67412 | Sıralama: 770 | Kontenjan: 9+0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 490,86813 | Sıralama: 450 | Kontenjan: 9+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 476,57971 | Sıralama: 580 | Kontenjan: 9+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 467,89386 | Sıralama: 1.168 | Kontenjan: 10+0
- 2021: Taban Puanı: 424,55115 | Sıralama: 1.219 | Kontenjan: 11+0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 478,68753 | Sıralama: 809 | Kontenjan: 7+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 466,01385 | Sıralama: 940 | Kontenjan: 7+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 453,34897 | Sıralama: 2.241 | Kontenjan: 7+0
- 2021: Taban Puanı: 415,25981 | Sıralama: 1.728 | Kontenjan: 6+0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 471,22514 | Sıralama: 1.193 | Kontenjan: 6+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 461,57836 | Sıralama: 1.165 | Kontenjan: 6+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 457,57094 | Sıralama: 1.884 | Kontenjan: 7+0
- 2021: Taban Puanı: 408,17977 | Sıralama: 2.326 | Kontenjan: 7+0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 464,86325 | Sıralama: 1.669 | Kontenjan: 8+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 446,82009 | Sıralama: 2.409 | Kontenjan: 7+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 446,99508 | Sıralama: 2.993 | Kontenjan: 8+0
- 2021: Taban Puanı: 410,43117 | Sıralama: 2.115 | Kontenjan: 7+0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 453,96270 | Sıralama: 2.812 | Kontenjan: 8+0+1+0+1
- 2023: Taban Puanı: 435,11094 | Sıralama: 4.264 | Kontenjan: 8+0+1+0+1
- 2022: Taban Puanı: 438,89970 | Sıralama: 4.267 | Kontenjan: 9+0
- 2021: Taban Puanı: 395,01832 | Sıralama: 4.186 | Kontenjan: 9+0
Devlet Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları ve Sıralamaları
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 427,62661 | Sıralama: 9.999 | Kontenjan: 75+2+0+2+0
- 2023: Taban Puanı: 416,69161 | Sıralama: 10.365 | Kontenjan: 70+2+0+2+0
- 2022: Taban Puanı: 415,82022 | Sıralama: 11.854 | Kontenjan: 70+2
- 2021: Taban Puanı: 367,95748 | Sıralama: 13.069 | Kontenjan: 70+2
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 419,12630 | Sıralama: 14.688 | Kontenjan: 65+2+0+2+0
- 2023: Taban Puanı: 406,30991 | Sıralama: 16.401 | Kontenjan: 60+2+0+2+0
- 2022: Taban Puanı: 406,59481 | Sıralama: 17.488 | Kontenjan: 60+2
- 2021: Taban Puanı: 358,67527 | Sıralama: 18.649 | Kontenjan: 60+2
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 411,11044 | Sıralama: 20.691 | Kontenjan: 60+2+0+0+0
- 2023: Taban Puanı: 399,84226 | Sıralama: 21.440 | Kontenjan: 60+2+0+2+0
- 2022: Taban Puanı: 397,46717 | Sıralama: 24.946 | Kontenjan: 60+2
- 2021: Taban Puanı: 345,09865 | Sıralama: 29.965 | Kontenjan: 60+2
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 405,42763 | Sıralama: 26.006 | Kontenjan: 55+2+0+2+0
- 2023: Taban Puanı: 395,07796 | Sıralama: 25.850 | Kontenjan: 50+2+0+2+0
- 2022: Taban Puanı: 397,01405 | Sıralama: 25.383 | Kontenjan: 50+2
- 2021: Taban Puanı: 347,29363 | Sıralama: 27.788 | Kontenjan: 50+2
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 399,47566 | Sıralama: 32.565 | Kontenjan: 69+2+0+2+0
- 2023: Taban Puanı: 388,83924 | Sıralama: 32.521 | Kontenjan: 64+2+0+2+0
- 2022: Taban Puanı: 387,25721 | Sıralama: 36.135 | Kontenjan: 64+2
- 2021: Taban Puanı: 336,05105 | Sıralama: 40.363 | Kontenjan: 64+2
KKTC ve Yurt Dışı Üniversiteleri Gastronomi Taban Puanları
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İngilizce) (Burslu)
- 2024: Taban Puanı: 380,31977 | Sıralama: 62.038 | Kontenjan: 9+0+0+0+0
- 2023: Taban Puanı: 361,08211 | Sıralama: 80.559 | Kontenjan: 9+0+0+0+0
- 2022: Veri Yok
- 2021: Veri Yok
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
Bölüm: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
- 2024: Taban Puanı: 320,61922 | Sıralama: 266.705 | Kontenjan: 3+0+0+0+0
- 2023: Taban Puanı: 302,96050 | Sıralama: 328.872 | Kontenjan: 5+0+0+0+0
- 2022: Taban Puanı: 289,69499 | Sıralama: 431.481 | Kontenjan: 5+0
- 2021: Taban Puanı: 262,34527 | Sıralama: 272.162 | Kontenjan: 5+0
Not: Listede yer alan tüm üniversite verileri için detaylı inceleme yapmanız, burslu, ücretli ve indirimli programların koşullarını ilgili üniversitenin web sitesinden kontrol etmeniz önemlidir. Başarı sıralamaları ve taban puanlar her yıl değişebilmektedir.