Güncel Marmara Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (SAY, SÖZ, EA, DİL)

Marmara Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. İstanbul’da bulunan üniversite, her yıl binlerce öğrencinin hayallerini süslemektedir. Üniversite tercihi yapacak adaylar için en kritik verilerden olan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini sizler için derledik. Aşağıdaki listelerde, Marmara Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerindeki en güncel verilere ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2025 YKS tercih sürecinizde size yol gösterecektir.

Marmara Üniversitesi SAY Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları

Tıp Fakültesi – Tıp (İngilizce) (6 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 220+6 | Yerleşen: 226 | Taban Puan: 511,25959 | Sıralama: 6.639
  • 2023: Kontenjan: 210+6 | Yerleşen: 216 | Taban Puan: 523,52127 | Sıralama: 6.420
  • 2022: Kontenjan: 210+6 | Yerleşen: 216 | Taban Puan: 523,03541 | Sıralama: 5.476
  • 2021: Kontenjan: 200+5 | Yerleşen: 205 | Taban Puan: 475,14679 | Sıralama: 4.547

Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 85+3 | Yerleşen: 88 | Taban Puan: 499,00975 | Sıralama: 10.901
  • 2023: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 521,30295 | Sıralama: 7.387
  • 2022: Kontenjan: 75+2 | Yerleşen: 77 | Taban Puan: 519,32263 | Sıralama: 7.006
  • 2021: Kontenjan: 75+2 | Yerleşen: 77 | Taban Puan: 451,52252 | Sıralama: 11.345

Mühendislik Fakültesi – Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 67 | Taban Puan: 467,45185 | Sıralama: 26.805
  • 2023: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 496,81581 | Sıralama: 20.685
  • 2022: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 490,15425 | Sıralama: 24.158
  • 2021: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 414,22726 | Sıralama: 32.453

Teknoloji Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 67 | Taban Puan: 465,83396 | Sıralama: 27.829
  • 2023: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 498,71443 | Sıralama: 19.421
  • 2022: Kontenjan: 56+2 | Yerleşen: 58 | Taban Puan: 491,45614 | Sıralama: 23.273
  • 2021: Kontenjan: 48+2 | Yerleşen: 50 | Taban Puan: 413,91222 | Sıralama: 32.672

Diş Hekimliği Fakültesi – Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144 | Taban Puan: 463,94327 | Sıralama: 29.049
  • 2023: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144 | Taban Puan: 486,53068 | Sıralama: 27.673
  • 2022: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144 | Taban Puan: 490,17802 | Sıralama: 24.140
  • 2021: Kontenjan: 130+4 | Yerleşen: 134 | Taban Puan: 428,21912 | Sıralama: 23.203

Mühendislik Fakültesi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 463,29724 | Sıralama: 29.446
  • 2023: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 491,25802 | Sıralama: 24.373
  • 2022: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 486,43687 | Sıralama: 26.858
  • 2021: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 413,18731 | Sıralama: 33.180

Mühendislik Fakültesi – Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 75+2 | Yerleşen: 77 | Taban Puan: 450,43491 | Sıralama: 38.243
  • 2023: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 471,18316 | Sıralama: 39.608
  • 2022: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 462,40501 | Sıralama: 45.917
  • 2021: Kontenjan: 70+2 | Yerleşen: 72 | Taban Puan: 391,62041 | Sıralama: 50.538

Eczacılık Fakültesi – Eczacılık (5 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93 | Taban Puan: 439,34174 | Sıralama: 46.639
  • 2023: Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123 | Taban Puan: 462,59837 | Sıralama: 47.006
  • 2022: Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123 | Taban Puan: 465,60505 | Sıralama: 43.368
  • 2021: Kontenjan: 120+3 | Yerleşen: 123 | Taban Puan: 407,63120 | Sıralama: 37.357

Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 220+6 | Yerleşen: 226 | Taban Puan: 360,45713 | Sıralama: 131.516
  • 2023: Kontenjan: 220+6 | Yerleşen: 232 | Taban Puan: 383,80571 | Sıralama: 132.148
  • 2022: Kontenjan: 220+6 | Yerleşen: 226 | Taban Puan: 387,81455 | Sıralama: 120.404
  • 2021: Kontenjan: 220+6 | Yerleşen: 226 | Taban Puan: 333,92373 | Sıralama: 111.339

Atatürk Eğitim Fakültesi – Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 44 | Taban Puan: Dolmadı | Sıralama: Dolmadı
  • 2023: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 351,23731 | Sıralama: 186.249
  • 2022: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 345,74182 | Sıralama: 183.625
  • 2021: Kontenjan: 60+2 | Yerleşen: 62 | Taban Puan: 301,92066 | Sıralama: 160.055

Marmara Üniversitesi EA Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları

İşletme Fakültesi – Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 451,55364 | Sıralama: 3.942
  • 2023: Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 42 | Taban Puan: 469,08145 | Sıralama: 3.470
  • 2022: Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41 | Taban Puan: 456,98914 | Sıralama: 6.831
  • 2021: Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 41 | Taban Puan: 383,51502 | Sıralama: 15.943

Hukuk Fakültesi – Hukuk (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 350+9 | Yerleşen: 359 | Taban Puan: 434,45672 | Sıralama: 9.005
  • 2023: Kontenjan: 350+9 | Yerleşen: 359 | Taban Puan: 451,03838 | Sıralama: 6.174
  • 2022: Kontenjan: 350+9 | Yerleşen: 359 | Taban Puan: 448,37359 | Sıralama: 9.118
  • 2021: Kontenjan: 340+9 | Yerleşen: 349 | Taban Puan: 395,32255 | Sıralama: 10.097

İşletme Fakültesi – Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 67 | Taban Puan: 425,81404 | Sıralama: 13.311
  • 2023: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 68 | Taban Puan: 449,01530 | Sıralama: 6.602
  • 2022: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 67 | Taban Puan: 434,61699 | Sıralama: 14.799
  • 2021: Kontenjan: 65+2 | Yerleşen: 67 | Taban Puan: 357,34837 | Sıralama: 38.794

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 45+2 | Yerleşen: 47 | Taban Puan: 415,38717 | Sıralama: 20.210
  • 2023: Kontenjan: 40+1 | Yerleşen: 42 | Taban Puan: 428,98939 | Sıralama: 13.611
  • 2022: Kontenjan: Veri Yok | Yerleşen: Veri Yok | Taban Puan: Veri Yok | Sıralama: Veri Yok
  • 2021: Kontenjan: Veri Yok | Yerleşen: Veri Yok | Taban Puan: Veri Yok | Sıralama: Veri Yok

İşletme Fakültesi – İşletme (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 150+4 | Yerleşen: 154 | Taban Puan: 407,98724 | Sıralama: 26.412
  • 2023: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 145 | Taban Puan: 416,89761 | Sıralama: 23.420
  • 2022: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144 | Taban Puan: 412,12765 | Sıralama: 37.956
  • 2021: Kontenjan: 140+4 | Yerleşen: 144 | Taban Puan: 349,62574 | Sıralama: 48.624

Marmara Üniversitesi SÖZ Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları

İlahiyat Fakültesi – İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 35+1 | Yerleşen: 36 | Taban Puan: 453,68254 | Sıralama: 2.848
  • 2023: Kontenjan: 35+1 | Yerleşen: 37 | Taban Puan: 435,52684 | Sıralama: 4.184
  • 2022: Kontenjan: 35+1 | Yerleşen: 36 | Taban Puan: 431,83836 | Sıralama: 5.831
  • 2021: Kontenjan: 35+1 | Yerleşen: 36 | Taban Puan: 403,90549 | Sıralama: 2.783

Atatürk Eğitim Fakültesi – Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 449,02401 | Sıralama: 3.588
  • 2023: Kontenjan: 100+3 | Yerleşen: 103 | Taban Puan: 431,70065 | Sıralama: 5.052
  • 2022: Kontenjan: 100+3 | Yerleşen: 103 | Taban Puan: 427,81425 | Sıralama: 6.999
  • 2021: Kontenjan: 100+3 | Yerleşen: 103 | Taban Puan: 394,88591 | Sıralama: 4.214

İlahiyat Fakültesi – İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 5 | Taban Puan: 448,24132 | Sıralama: 3.715
  • 2023: Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 6 | Taban Puan: 417,51545 | Sıralama: 9.981
  • 2022: Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 5 | Taban Puan: 427,37950 | Sıralama: 7.145
  • 2021: Kontenjan: 5+0 | Yerleşen: 5 | Taban Puan: 398,01180 | Sıralama: 3.663

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Tarih (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 30+1 | Yerleşen: 31 | Taban Puan: 439,01808 | Sıralama: 5.815
  • 2023: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 84 | Taban Puan: 401,93417 | Sıralama: 19.676
  • 2022: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 401,51662 | Sıralama: 21.393
  • 2021: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 351,79527 | Sıralama: 23.809

Atatürk Eğitim Fakültesi – Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 427,24828 | Sıralama: 10.188
  • 2023: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 416,62508 | Sıralama: 10.399
  • 2022: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 417,01502 | Sıralama: 11.237
  • 2021: Kontenjan: 80+2 | Yerleşen: 82 | Taban Puan: 372,71230 | Sıralama: 10.858

Marmara Üniversitesi DİL Bölümleri Taban Puanları ve Sıralamaları

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 466,32073 | Sıralama: 5.588
  • 2023: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 54 | Taban Puan: 468,25829 | Sıralama: 6.960
  • 2022: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 466,61858 | Sıralama: 6.386
  • 2021: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 435,17487 | Sıralama: 5.770

Atatürk Eğitim Fakültesi – İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 460,48514 | Sıralama: 6.594
  • 2023: Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93 | Taban Puan: 456,47381 | Sıralama: 9.285
  • 2022: Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93 | Taban Puan: 458,64121 | Sıralama: 7.803
  • 2021: Kontenjan: 90+3 | Yerleşen: 93 | Taban Puan: 426,54616 | Sıralama: 7.041

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 55+2 | Yerleşen: 57 | Taban Puan: 435,49334 | Sıralama: 12.305
  • 2023: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 54 | Taban Puan: 440,09220 | Sıralama: 13.593
  • 2022: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 431,18646 | Sıralama: 14.027
  • 2021: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 401,13114 | Sıralama: 12.297

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi – Almanca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık)

  • 2024: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 433,56751 | Sıralama: 12.851
  • 2023: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 54 | Taban Puan: 441,34578 | Sıralama: 13.220
  • 2022: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 432,02213 | Sıralama: 13.769
  • 2021: Kontenjan: 50+2 | Yerleşen: 52 | Taban Puan: 401,58757 | Sıralama: 12.180